政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況
1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | |
---|---|---|---|---|
令和6年 | なし | 2件 | 1件 | |
令和5年 | なし | なし | 3件 | 3件 |
令和4年 | なし | なし | 1件 | なし |
令和3年 | なし | なし | 1件 | なし |
令和2年 | なし | なし | なし | なし |
平成31年 (令和元年) | なし | なし | なし | 1件 |
平成30年 | 1件 | なし | なし | なし |
平成29年 | なし | なし | なし | なし |
平成28年 | なし | なし | なし | なし |
平成27年 | なし | なし | なし | なし |
平成26年 | なし | なし | 2件 | なし |
平成25年 | なし | なし | なし | なし |
平成24年 | 1件 | なし | なし | 1件 |
平成23年 | なし | 1件 | なし | なし |
平成22年 | 1件 | なし | 1件 | なし |
平成21年 | なし | なし | なし | なし |
平成20年 | なし | なし | なし | 1件 |
平成19年 | なし | なし | なし | なし |
平成18年 | なし | なし | なし | なし |
平成17年 | なし | なし | なし | 1件 |
平成16年 | なし | なし | なし | なし |
平成15年 | なし | なし | なし | なし |
平成14年 | なし | 1件 | なし | なし |
平成13年 | 1件 | なし | なし | 1件 |
平成12年 | なし | なし | 1件 | なし |
平成11年 | なし | なし | なし | なし |
平成10年 | なし | なし | なし | なし |
平成9年 | なし | なし | なし | なし |
平成8年 | なし | 1件 | なし | なし |
政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法について(PDF形式:104KB)(平成8年7月30日政府調達苦情処理推進会議議長決定)に基づく公表