地域経済動向(四半期)
地域経済動向(四半期)
(平成11年度まで隔月,12年8月よりPDF形式)
- 主要指標(PDF形式:834KB)
- 独自集計を実施した指標(Excel形式)
- 鉱工業生産(Excel形式:304KB) | 百貨店・スーパー販売額(Excel形式:131KB)
- 完全失業率(Excel形式:98KB) | 消費者物価指数(Excel形式:100KB)
- ※過去のデータが非表示になっている表については、エクセルワークシートの左側にある「+」をクリックすると表示します。
- 地域経済動向における地域区分の変更について(PDF形式:29KB)
2月 |
3月 | 5月 | 9月 | 11月 |
3月 | 6月 | 9月 | 11月 |
3月 | 6月 | 8月 | 12月 |
3月 | 5月 | 9月 | 12月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
2月 | 4月 | 8月 | 11月 |
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
お問い合わせ先
地域経済動向について
政策統括官(経済財政分析担当)参事官(地域担当)付 03-6257-1576(直通)