国際経済(1/3)~(3/3)
国際経済(1/3)
通関輸出入 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸出数量指数 | 輸入数量指数 | 製品輸入比率 | |||
暦年 | 2005年= 100 | 前年比、% | 2005年= 100 | 前年比、% | % |
1955 | - | - | - | - | 11.9 |
1956 | - | - | - | - | 15.9 |
1957 | - | - | - | - | 22.9 |
1958 | - | - | - | - | 21.7 |
1959 | - | - | - | - | 21.5 |
1960 | 3.5 | - | 4.8 | - | 22.1 |
1961 | 3.8 | 8.6 | 6.2 | 29.2 | 24.5 |
1962 | 4.5 | 18.4 | 6.1 | -1.6 | 25.9 |
1963 | 5.0 | 11.1 | 7.2 | 18.0 | 24.5 |
1964 | 6.2 | 24.0 | 8.2 | 13.9 | 25.8 |
1965 | 7.9 | 27.4 | 8.3 | 1.2 | 22.7 |
1966 | 9.2 | 16.5 | 9.7 | 16.9 | 22.8 |
1967 | 9.4 | 2.2 | 11.9 | 22.7 | 26.8 |
1968 | 11.7 | 24.5 | 13.4 | 12.6 | 27.5 |
1969 | 13.8 | 17.9 | 15.5 | 15.7 | 29.5 |
1970 | 15.9 | 15.2 | 18.7 | 20.6 | 30.3 |
1971 | 19.1 | 20.1 | 18.7 | 0.0 | 28.6 |
1972 | 20.4 | 6.8 | 21.0 | 12.3 | 29.6 |
1973 | 21.4 | 4.9 | 27.0 | 28.6 | 30.6 |
1974 | 25.1 | 17.3 | 26.4 | -2.2 | 23.7 |
1975 | 25.6 | 2.0 | 23.1 | -12.5 | 20.3 |
1976 | 31.2 | 21.9 | 24.9 | 7.8 | 21.5 |
1977 | 34.0 | 9.0 | 25.6 | 2.8 | 21.5 |
1978 | 34.4 | 1.2 | 27.4 | 7.0 | 26.7 |
1979 | 34.0 | -1.2 | 30.3 | 10.6 | 26.0 |
1980 | 39.7 | 16.8 | 28.6 | -5.6 | 22.8 |
1981 | 43.9 | 10.6 | 27.9 | -2.4 | 24.3 |
1982 | 42.9 | -2.3 | 27.7 | -0.7 | 24.9 |
1983 | 46.7 | 8.9 | 28.2 | 1.8 | 27.2 |
1984 | 54.1 | 15.8 | 31.1 | 10.3 | 29.8 |
1985 | 56.5 | 4.4 | 31.3 | 0.6 | 31.0 |
1986 | 56.2 | -0.5 | 34.2 | 9.3 | 41.8 |
1987 | 56.3 | 0.2 | 37.4 | 9.4 | 44.1 |
1988 | 59.2 | 5.2 | 43.7 | 16.8 | 49.0 |
1989 | 61.5 | 3.9 | 47.1 | 7.8 | 50.3 |
1990 | 64.9 | 5.5 | 49.8 | 5.7 | 50.3 |
1991 | 66.5 | 2.5 | 51.8 | 4.0 | 50.8 |
1992 | 67.5 | 1.5 | 51.6 | -0.4 | 50.2 |
1993 | 66.4 | -1.6 | 53.7 | 4.1 | 52.0 |
1994 | 67.5 | 1.7 | 61.0 | 13.6 | 55.2 |
1995 | 70.1 | 3.9 | 68.6 | 12.5 | 59.1 |
1996 | 70.9 | 1.1 | 72.4 | 5.5 | 59.4 |
1997 | 79.3 | 11.8 | 73.7 | 1.8 | 59.3 |
1998 | 78.2 | -1.4 | 69.7 | -5.4 | 62.1 |
1999 | 79.9 | 2.2 | 76.4 | 9.6 | 62.5 |
2000 | 87.4 | 9.4 | 84.8 | 11.0 | 61.1 |
2001 | 79.2 | -9.4 | 83.2 | -1.9 | 61.4 |
2002 | 85.4 | 7.8 | 84.8 | 1.9 | 62.2 |
2003 | 89.6 | 5.0 | 90.8 | 7.1 | 61.4 |
2004 | 99.2 | 10.6 | 97.2 | 7.0 | 61.3 |
2005 | 100.0 | 0.8 | 100.0 | 2.9 | 58.5 |
2006 | 107.7 | 7.7 | 103.8 | 3.8 | 56.8 |
2007 | 112.9 | 4.8 | 103.7 | -0.2 | 56.4 |
2008 | 111.2 | -1.5 | 103.0 | -0.6 | 50.1 |
2009 | 81.6 | -26.6 | 88.2 | -14.4 | 56.1 |
2010年1-3月 | 98.3 | 5.9 | 97.0 | 4.0 | 54.6 |
2010年4-6月 | 104.9 | 6.7 | 100.4 | 3.5 | 55.0 |
2010年7-9月 | 102.2 | -2.6 | 103.1 | 2.6 | 55.5 |
(備考)1.財務省「貿易統計」による。 2.前年比、四半期の値については、内閣府試算値。 3.四半期の数値は季節調整値。伸び率は前期比。 |
国際経済(2/3)
通関輸出入 | 国際収支等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
関税負担率 | 輸出円建て 比率 |
貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 円相場 | |
暦年 | % | % | 億円 | 億円 | 億円 | 円/ドル |
1955 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1956 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1957 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1958 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1959 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1960 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1961 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1962 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1963 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1964 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1965 | - | - | - | - | - | 360.00 |
1966 | - | - | 8,247 | 34,939 | 26,692 | 360.00 |
1967 | - | - | 4,200 | 37,049 | 32,849 | 360.00 |
1968 | - | - | 9,096 | 45,948 | 36,851 | 360.00 |
1969 | - | - | 13,257 | 56,190 | 42,933 | 360.00 |
1970 | 6.9 | - | 14,188 | 67,916 | 53,728 | 360.00 |
1971 | 6.6 | - | 26,857 | 81,717 | 54,860 | 347.83 |
1972 | 6.3 | - | 27,124 | 84,870 | 57,747 | 303.08 |
1973 | 5.0 | - | 10,018 | 98,258 | 88,240 | 272.18 |
1974 | 2.7 | - | 4,604 | 159,322 | 154,718 | 292.06 |
1975 | 2.9 | - | 14,933 | 162,503 | 147,570 | 296.84 |
1976 | 3.3 | - | 29,173 | 195,510 | 166,337 | 296.49 |
1977 | 3.8 | - | 45,647 | 211,833 | 166,187 | 268.32 |
1978 | 4.1 | - | 51,633 | 199,863 | 148,230 | 210.11 |
1979 | 3.1 | - | 3,598 | 222,958 | 219,360 | 219.47 |
1980 | 2.5 | - | 3,447 | 285,612 | 282,165 | 226.45 |
1981 | 2.5 | - | 44,983 | 330,329 | 285,346 | 220.83 |
1982 | 2.6 | - | 45,572 | 342,568 | 296,996 | 249.26 |
1983 | 2.5 | - | 74,890 | 345,553 | 270,663 | 237.61 |
1984 | 2.5 | - | 105,468 | 399,936 | 294,468 | 237.61 |
1985 | 2.6 | - | 129,517 | 415,719 | 286,202 | 238.05 |
1986 | 3.3 | - | 151,249 | 345,997 | 194,747 | 168.03 |
1987 | 3.4 | - | 132,319 | 325,233 | 192,915 | 144.52 |
1988 | 3.4 | - | 118,144 | 334,258 | 216,113 | 128.20 |
1989 | 2.9 | - | 110,412 | 373,977 | 263,567 | 138.11 |
1990 | 2.7 | - | 100,529 | 406,879 | 306,350 | 144.88 |
1991 | 3.3 | - | 129,231 | 414,651 | 285,423 | 134.59 |
1992 | 3.4 | - | 157,764 | 420,816 | 263,055 | 126.62 |
1993 | 3.6 | - | 154,816 | 391,640 | 236,823 | 111.06 |
1994 | 3.4 | - | 147,322 | 393,485 | 246,166 | 102.18 |
1995 | 3.1 | - | 123,445 | 402,596 | 279,153 | 93.97 |
1996 | 2.8 | - | 88,486 | 435,659 | 347,173 | 108.81 |
1997 | 2.5 | - | 120,979 | 495,190 | 374,211 | 120.92 |
1998 | 2.6 | - | 157,526 | 488,665 | 331,139 | 131.02 |
1999 | 2.4 | - | 137,783 | 457,948 | 320,165 | 113.94 |
2000 | 2.1 | 36.1 | 123,719 | 495,257 | 371,537 | 107.79 |
2001 | 2.2 | 34.9 | 84,013 | 465,835 | 381,821 | 121.58 |
2002 | 1.9 | 35.8 | 115,503 | 494,797 | 379,294 | 125.17 |
2003 | 1.9 | 38.9 | 119,768 | 519,342 | 399,575 | 115.94 |
2004 | 1.7 | 40.1 | 139,022 | 582,951 | 443,928 | 108.17 |
2005 | 1.5 | 38.9 | 103,348 | 626,319 | 522,971 | 110.21 |
2006 | 1.4 | 37.8 | 94,643 | 716,309 | 621,665 | 116.31 |
2007 | 1.3 | 38.3 | 123,223 | 797,253 | 674,030 | 117.77 |
2008 | 1.2 | 39.9 | 40,278 | 773,349 | 733,071 | 103.39 |
2009 | 1.4 | 39.9 | 40,381 | 508,572 | 468,191 | 93.61 |
2010年1-3月 | - | - | 23,701 | 156,447 | 132,746 | 90.65 |
2010年4-6月 | - | - | 17,984 | 162,542 | 144,559 | 92.01 |
2010年7-9月 | - | - | P 21,061 | P 158,463 | P 137,401 | 85.88 |
(備考)1.関税負担率は財務省調べによる年度の数値。 2.輸出円建て比率は、財務省「貿易取引通貨別比率」による年半期の数値の平均。 3.貿易収支は日本銀行「国際収支統計月報」による。 4.貿易収支の84年以前の数値は、旧国際収支統計ベースのドル表示額を対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場、月中平均)で換算したものであり、85年以降の数値とは接続しない。また、96年以降の数値は海上貨物運賃の新推計ベースの値を使用。 5.貿易収支、輸出額、輸入額の四半期の数値は季節調整値。 6.円相場は、インターバンク直物中心レート(ただし、70年までは固定レート360円/ドルとした)。03年以降は、月次計数の単純平均、02年以前は営業日平均。 7.Pは速報値を示す。 |
国際経済(3/3)
国際収支等 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常収支 | 経常収支 対名目GDP |
貿易サービス 収支 |
資本収支 | 投資収支 | 外貨準備高 | 対外純資産 | |
暦年 | 億円 | GDP比% | 億円 | 億円 | 億円 | 百万ドル | 10億円 |
1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | - | - | - | - | - | 467 | - |
1957 | - | - | - | - | - | 525 | - |
1958 | - | - | - | - | - | 862 | - |
1959 | - | - | - | - | - | 1,322 | - |
1960 | - | - | - | - | - | 1,824 | - |
1961 | - | - | - | - | - | 1,486 | - |
1962 | - | - | - | - | - | 1,841 | - |
1963 | - | - | - | - | - | 1,878 | - |
1964 | - | - | - | - | - | 1,999 | - |
1965 | - | - | - | - | - | 2,107 | - |
1966 | 4,545 | 1.2 | - | -3,163 | - | 2,074 | - |
1967 | -693 | -0.2 | - | -1,104 | - | 2,005 | - |
1968 | 3,757 | 0.7 | - | -106 | - | 2,891 | - |
1969 | 7,595 | 1.2 | - | 81 | - | 3,496 | - |
1970 | 7,052 | 1.0 | - | -3,105 | - | 4,399 | - |
1971 | 19,935 | 2.5 | - | 5,242 | - | 15,235 | - |
1972 | 19,999 | 2.2 | - | -7,589 | - | 18,365 | - |
1973 | -341 | 0.0 | - | -20,040 | - | 12,246 | - |
1974 | -13,301 | -1.0 | - | -6,163 | - | 13,518 | - |
1975 | -2,001 | -0.1 | - | -4,220 | - | 12,815 | - |
1976 | 10,776 | 0.6 | - | -2,523 | - | 16,604 | - |
1977 | 28,404 | 1.5 | - | -10,231 | - | 22,848 | - |
1978 | 34,793 | 1.7 | - | -21,597 | - | 33,019 | - |
1979 | -19,722 | -0.9 | - | -22,277 | - | 20,327 | - |
1980 | -25,763 | -1.1 | - | 11,412 | - | 25,232 | - |
1981 | 11,491 | 0.4 | - | -17,360 | - | 28,403 | - |
1982 | 17,759 | 0.6 | - | -40,506 | - | 23,262 | - |
1983 | 49,591 | 1.7 | - | -42,146 | - | 24,496 | - |
1984 | 83,489 | 2.7 | - | -128,784 | - | 26,313 | - |
1985 | 119,698 | 3.7 | 106,736 | -130,134 | -129,115 | 26,510 | - |
1986 | 142,437 | 4.2 | 129,607 | -122,503 | -121,644 | 42,239 | 28,865 |
1987 | 121,862 | 3.4 | 102,931 | -61,511 | -60,379 | 81,479 | 30,199 |
1988 | 101,461 | 2.7 | 79,349 | -83,420 | -82,122 | 97,662 | 36,745 |
1989 | 87,113 | 2.1 | 59,695 | -74,651 | -72,776 | 84,895 | 42,543 |
1990 | 64,736 | 1.5 | 38,628 | -48,679 | -47,149 | 77,053 | 44,016 |
1991 | 91,757 | 2.0 | 72,919 | -92,662 | -91,045 | 68,980 | 47,498 |
1992 | 142,349 | 3.0 | 102,054 | -129,165 | -127,525 | 68,685 | 64,153 |
1993 | 146,690 | 3.0 | 107,013 | -117,035 | -115,387 | 95,589 | 68,823 |
1994 | 133,425 | 2.7 | 98,345 | -89,924 | -88,004 | 122,845 | 66,813 |
1995 | 103,862 | 2.1 | 69,545 | -62,754 | -60,609 | 182,820 | 84,072 |
1996 | 71,532 | 1.4 | 23,174 | -33,425 | -29,888 | 217,867 | 103,359 |
1997 | 117,339 | 2.3 | 57,680 | -151,323 | -146,445 | 220,792 | 124,587 |
1998 | 155,278 | 3.1 | 95,299 | -170,821 | -151,508 | 215,949 | 133,273 |
1999 | 130,522 | 2.6 | 78,650 | -62,744 | -43,655 | 288,080 | 84,735 |
2000 | 128,755 | 2.6 | 74,298 | -94,233 | -84,287 | 361,638 | 133,047 |
2001 | 106,523 | 2.1 | 32,120 | -61,726 | -58,264 | 401,959 | 179,257 |
2002 | 141,397 | 2.9 | 64,690 | -84,775 | -80,558 | 469,728 | 175,308 |
2003 | 157,668 | 3.2 | 83,553 | 77,341 | 82,014 | 673,529 | 172,818 |
2004 | 186,184 | 3.7 | 101,961 | 17,370 | 22,504 | 844,543 | 185,797 |
2005 | 182,591 | 3.6 | 76,930 | -140,068 | -134,579 | 846,897 | 180,699 |
2006 | 198,488 | 3.9 | 73,460 | -124,665 | -119,132 | 895,320 | 215,081 |
2007 | 247,938 | 4.8 | 98,253 | -225,383 | -220,653 | 973,365 | 250,221 |
2008 | 163,798 | 3.2 | 18,899 | -183,895 | -178,312 | 1,030,647 | 225,508 |
2009 | 132,867 | 2.8 | 21,249 | -126,447 | -121,794 | 1,049,397 | 266,223 |
2010年1-3月 | 46,536 | 3.9 | 18,862 | -57,057 | -55,845 | 1,042,715 | - |
2010年4-6月 | 37,767 | 3.2 | 14,370 | -16,464 | -15,772 | 1,050,235 | - |
2010年7-9月 | P 43,039 | P 3.6 | P 18,920 | P -37,318 | P -35,691 | 1,109,591 | - |
(備考)1.外貨準備高は、財務省「外貨準備等の状況」、対外純資産残高は財務省「対外資産負債残高統計」、それ以外は日本銀行「国際収支統計月報」による。 2.経常収支及び資本収支の84年以前の数値は、旧国際収支統計ベースのドル表示額を、対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場、月中平均)で換算したものであり、85年以降の数値とは接続しない。また、経常収支、資本収支及び投資収支の95年以前の数字は、デリバティブ取引計上方法見直し前の数字であり、96年以降の数値とは接続しない。 3.経常収支、経常収支対名目GDP及び貿易サービス収支の四半期の数値は季節調整値。 4.資本収支について、-は資本の流出(資産の増加及び負債の減少)を示す。 5.対外純資産残高は、暦年末値。ただし、国際収支統計改訂により94年以前と95年、95年と96年以降は不連続。 6.経常収支対名目GDP比の1979年までの計数は68SNAベース、1980年以降は93SNAベース。 7.Pは速報値を示す。 |