輸出入国際収支統計

国際経済(2/3)

通関輸出入 国際収支等
関税負担率 輸出円建て
比率
貿易収支 輸出額 輸入額 円相場
暦年 億円 億円 億円 円/ドル
1955 360.00
1956 360.00
1957 360.00
1958 360.00
1959 360.00
1960 360.00
1961 360.00
1962 360.00
1963 360.00
1964 360.00
1965 360.00
1966 8,247 34,939 26,692 360.00
1967 4,200 37,049 32,849 360.00
1968 9,096 45,948 36,851 360.00
1969 13,257 56,190 42,933 360.00
1970 6.9 14,188 67,916 53,728 360.00
1971 6.6 26,857 81,717 54,860 347.83
1972 6.3 27,124 84,870 57,747 303.08
1973 5.0 10,018 98,258 88,240 272.18
1974 2.7 4,604 159,322 154,718 292.06
1975 2.9 14,933 162,503 147,570 296.84
1976 3.3 29,173 195,510 166,337 296.49
1977 3.8 45,647 211,833 166,187 268.32
1978 4.1 51,633 199,863 148,230 210.11
1979 3.1 3,598 222,958 219,360 219.47
1980 2.5 3,447 285,612 282,165 226.45
1981 2.5 44,983 330,329 285,346 220.83
1982 2.6 45,572 342,568 296,996 249.26
1983 2.5 74,890 345,553 270,663 237.61
1984 2.5 105,468 399,936 294,468 237.61
1985 2.6 129,517 415,719 286,202 238.05
1986 3.3 151,249 345,997 194,747 168.03
1987 3.4 132,319 325,233 192,915 144.52
1988 3.4 118,144 334,258 216,113 128.20
1989 2.9 110,412 373,977 263,567 138.11
1990 2.7 100,529 406,879 306,350 144.88
1991 3.3 129,231 414,651 285,423 134.59
1992 3.4 157,764 420,816 263,055 126.62
1993 3.6 154,816 391,640 236,823 111.06
1994 3.4 147,322 393,485 246,166 102.18
1995 3.1 123,445 402,596 279,153 93.97
1996 2.8 88,486 435,659 347,173 108.81
1997 2.5 120,979 495,190 374,211 120.92
1998 2.6 157,526 488,665 331,139 131.02
1999 2.4 137,783 457,948 320,165 113.94
2000 2.1 36.1 123,719 495,257 371,537 107.79
2001 2.2 34.9 84,013 465,835 381,821 121.58
2002 1.9 35.8 115,503 494,797 379,294 125.17
2003 1.9 38.9 119,768 519,342 399,575 115.94
2004 1.7 40.1 139,022 582,951 443,928 108.17
2005 1.5 38.9 103,348 626,319 522,971 110.21
2006 1.4 37.8 94,643 716,309 621,665 116.31
2007 1.3 38.3 123,223 797,253 674,030 117.77
2008 1.2 39.9 40,278 773,349 733,071 103.39
2009年1~3月 -4,931 108,188 113,119 93.74
2009年4~6月 13,949 122,149 108,200 97.31
2009年7~9月 P14,503 P133,749 P119,245 93.69
(備考)1. 関税負担率は財務省調べによる年度の数値。
2. 輸出円建て比率は、財務省「貿易取引通貨別比率」による年半期の数値の平均。
3. 貿易収支は日本銀行「国際収支統計月報」による。
4. 貿易収支の84年以前の数値は、旧国際収支統計ベースのドル表示額を対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場、月中平均)で換算したものであり、85年以降の数値とは接続しない。また、96年以降の数値は海上貨物運賃の新推計ベースの値を使用。
5. 貿易収支輸出額、輸入額の四半期の数値は季節調整値。
6. 円相場は、インターバンク直物中心レート(但し、70年までは固定レート 360円/ドルとした)。03年以降は、月次計数の単純平均、02年以前は営業日平均。
7. Pは速報値を示す。