輸出入統計

国際経済(1/3)

通関輸出入
輸出数量指数 輸入数量指数 製品輸入比率
暦年 2005年=100 前年比、% 2005年=100 前年比、%
1955 11.9
1956 15.9
1957 22.9
1958 21.7
1959 21.5
1960 3.5 4.8 22.1
1961 3.8 8.6 6.2 29.2 24.5
1962 4.5 18.4 6.1 -1.6 25.9
1963 5.0 11.1 7.2 18.0 24.5
1964 6.2 24.0 8.2 13.9 25.8
1965 7.9 27.4 8.3 1.2 22.7
1966 9.2 16.5 9.7 16.9 22.8
1967 9.4 2.2 11.9 22.7 26.8
1968 11.7 24.5 13.4 12.6 27.5
1969 13.8 17.9 15.5 15.7 29.5
1970 15.9 15.2 18.7 20.6 30.3
1971 19.1 20.1 18.7 0.0 28.6
1972 20.4 6.8 21.0 12.3 29.6
1973 21.4 4.9 27.0 28.6 30.6
1974 25.1 17.3 26.4 -2.2 23.7
1975 25.6 2.0 23.1 -12.5 20.3
1976 31.2 21.9 24.9 7.8 21.5
1977 34.0 9.0 25.6 2.8 21.5
1978 34.4 1.2 27.4 7.0 26.7
1979 34.0 -1.2 30.3 10.6 26.0
1980 39.7 16.8 28.6 -5.6 22.8
1981 43.9 10.6 27.9 -2.4 24.3
1982 42.9 -2.3 27.7 -0.7 24.9
1983 46.7 8.9 28.2 1.8 27.2
1984 54.1 15.8 31.1 10.3 29.8
1985 56.5 4.4 31.3 0.6 31.0
1986 56.2 -0.5 34.2 9.3 41.8
1987 56.3 0.2 37.4 9.4 44.1
1988 59.2 5.2 43.7 16.8 49.0
1989 61.5 3.9 47.1 7.8 50.3
1990 64.9 5.5 49.8 5.7 50.3
1991 66.5 2.5 51.8 4.0 50.8
1992 67.5 1.5 51.6 -0.4 50.2
1993 66.4 -1.6 53.7 4.1 52.0
1994 67.5 1.7 61.0 13.6 55.2
1995 70.1 3.9 68.6 12.5 59.1
1996 70.9 1.1 72.4 5.5 59.4
1997 79.3 11.8 73.7 1.8 59.3
1998 78.2 -1.4 69.7 -5.4 62.1
1999 79.9 2.2 76.4 9.6 62.5
2000 87.4 9.4 84.8 11.0 61.1
2001 79.2 -9.4 83.2 -1.9 61.4
2002 85.4 7.8 84.8 1.9 62.2
2003 89.6 5.0 90.8 7.1 61.4
2004 99.2 10.6 97.2 7.0 61.3
2005 100.0 0.8 100.0 2.9 58.5
2006 107.7 7.7 103.8 3.8 56.8
2007 112.9 4.8 103.7 -0.2 56.4
2008 111.2 -1.5 103.0 -0.6 50.1
2009年1~3月 69.7 -26.6 85.4 -13.4 56.0
2009年4~6月 77.2 10.8 84.2 -1.5 57.3
2009年7~9月 85.3 10.5 92.4 9.8 55.7
(備考)1. 財務省「貿易統計」による。
2. 前年比、四半期の値については、内閣府試算値。
3. 四半期の数値は季節調整値。伸び率は前期比。