付表・付図
付図2-1 政府最終消費支出に対する社会保障関係費の寄与度(島根県の事例) (01→04年度)

| (備考) | 1. | 島根県「県民経済計算」により作成。 |
| 2. | 集合消費支出とは、外交、防衛や公共の秩序安全などの社会全体に対する公共サービス活動に関する 支出をいう。 | |
| 3. | 2000年度に介護保険制度が施行された。 |
付表3-1 所得1,000万円超の納税者の割合
| 1,000万円超 (%) | 1,000万円超 (人) | 2,000万円超 (人) | 5,000万円超 (人) | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 7.8 | 22,914 | 6,564 | 1,133 |
| 青森県 | 6.4 | 4,348 | 1,355 | 247 |
| 岩手県 | 5.3 | 4,246 | 1,279 | 220 |
| 宮城県 | 7.7 | 10,589 | 3,181 | 571 |
| 秋田県 | 5.5 | 3,474 | 1,042 | 168 |
| 山形県 | 5.5 | 4,298 | 1,287 | 202 |
| 福島県 | 5.9 | 7,185 | 2,221 | 299 |
| 茨城県 | 8.0 | 13,717 | 3,968 | 706 |
| 栃木県 | 8.5 | 10,218 | 3,128 | 563 |
| 群馬県 | 8.3 | 10,380 | 3,322 | 476 |
| 埼玉県 | 10.2 | 47,047 | 15,684 | 3,213 |
| 新潟県 | 6.5 | 10,351 | 3,116 | 493 |
| 長野県 | 6.4 | 9,675 | 2,926 | 429 |
| 千葉県 | 10.6 | 40,555 | 13,330 | 2,596 |
| 東京都 | 16.6 | 183,572 | 71,785 | 18,577 |
| 神奈川県 | 13.1 | 80,597 | 27,305 | 5,604 |
| 山梨県 | 7.0 | 4,319 | 1,213 | 173 |
| 富山県 | 6.8 | 5,344 | 1,636 | 269 |
| 石川県 | 8.3 | 6,544 | 1,940 | 301 |
| 福井県 | 7.7 | 4,218 | 1,271 | 206 |
| 岐阜県 | 8.2 | 12,129 | 3,828 | 636 |
| 静岡県 | 8.5 | 25,452 | 8,009 | 1,400 |
| 愛知県 | 11.9 | 64,321 | 21,898 | 4,426 |
| 三重県 | 7.6 | 9,396 | 2,849 | 454 |
| 滋賀県 | 8.4 | 7,578 | 2,255 | 384 |
| 京都府 | 11.0 | 18,381 | 5,673 | 1,109 |
| 大阪府 | 11.6 | 62,437 | 20,730 | 3,942 |
| 兵庫県 | 11.0 | 37,035 | 12,848 | 2,567 |
| 奈良県 | 11.5 | 9,505 | 3,101 | 597 |
| 和歌山県 | 8.1 | 4,783 | 1,519 | 275 |
| 鳥取県 | 6.1 | 2,206 | 587 | 72 |
| 島根県 | 5.5 | 2,788 | 814 | 113 |
| 岡山県 | 8.1 | 9,646 | 2,909 | 434 |
| 広島県 | 8.0 | 17,174 | 5,324 | 901 |
| 山口県 | 6.0 | 6,316 | 1,822 | 221 |
| 徳島県 | 9.4 | 3,760 | 1,235 | 207 |
| 香川県 | 8.2 | 5,159 | 1,526 | 219 |
| 愛媛県 | 8.6 | 6,942 | 2,233 | 398 |
| 高知県 | 7.8 | 3,383 | 1,021 | 142 |
| 福岡県 | 9.7 | 27,229 | 8,644 | 1,586 |
| 佐賀県 | 5.9 | 3,116 | 927 | 155 |
| 長崎県 | 6.0 | 5,183 | 1,507 | 233 |
| 熊本県 | 7.6 | 7,525 | 2,297 | 356 |
| 大分県 | 7.4 | 4,643 | 1,419 | 266 |
| 宮崎県 | 6.6 | 4,268 | 1,372 | 235 |
| 鹿児島県 | 7.2 | 6,683 | 2,051 | 301 |
| 沖縄県 | 10.2 | 6,167 | 1,850 | 306 |
| 合計 | 10.2 | 856,796 | 287,801 | 58,381 |
| (備考) | 国税庁「税務統計(申告所得税関係)」(平成18年分)により作成。 |
付図3-2 所得階級別のサービス消費割合

| (備考) | 1. | 総務省統計局「家計調査」により作成。 |
| 2. | 全世帯(二人以上の世帯、農林漁家世帯を含まない)。 | |
| 3. | 所得階層は、I:~351万円、II:351~494万円、III:494~653万円、IV:653~865万円、V:865万円~。 |