参考 主要経済指標の対全国シェア、産業別構成比の推移 北関東
1.主要経済指標の対全国シェアの推移
(単位:%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90年 | 95年 | 2000年 | 直近年 | ||
域内人口(3月末) | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 (2005年) | 1,009.2万人( △ 0.1) |
域内総生産(年度) | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 (2002年度) | 37.5兆円( △ 4.0) |
製造品出荷額等 | 11.1 | 11.7 | 12.0 | *4 12.6 (2004年) | 34.5兆円( 4.7) |
小売販売額 | *1 7.8 | *2 7.8 | *3 7.9 | 7.8 (2004年) | 10.4兆円( △ 2.5) |
(備考) | 1. | 域内人口:総務省「住民基本台帳人口要覧」により作成。 域内総生産:内閣府(2005)「県民経済計算」により作成。 製造品出荷額等:経済産業省「工業統計調査」により作成。 小売販売額:経済産業省「商業統計調査」により作成。 |
2. | *1:91年、*2:94年、*3:99年、*4:2004年速報値。 | |
3. | ( )は前年比増減率。ただし小売販売額は2002年調査比増減率 | |
4. | 製造品出荷額等は2002年調査より産業分類が改定されたため、時系列比較には注意を要する。 |
2.産業・就業構造
(1)域内総生産に占める産業別構成比の推移
(備考)内閣府(2005)「県民経済計算」により作成。 |
(2)就業構造の変遷(産業別構成比の推移)
(備考) | 1. | 総務省「労働力調査」により作成。 |
2. | 2002年調査より産業分類が改定されたため、時系列比較には注意を要する。 |