参考 主要経済指標の対全国シェア、産業別構成比の推移 北海道
1.主要経済指標の対全国シェアの推移
(単位:%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90年 | 95年 | 2000年 | 直近年 | ||
域内人口(3月末) | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 (2005年) | 563.2万人( △ 0.3) |
域内総生産(年度) | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 (2002年度) | 19.6兆円( △ 3.1) |
製造品出荷額等 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | *4 1.9 (2004年) | 5.0兆円( △ 5.6) |
小売販売額 | *1 5.0 | *2 5.0 | *3 4.9 | 4.9 (2004年) | 6.6兆円( △ 1.3) |
(備考) | 1. | 域内人口:総務省「住民基本台帳人口要覧」により作成。 域内総生産:内閣府(2005)「県民経済計算」により作成。 製造品出荷額等:経済産業省「工業統計調査」により作成。 小売販売額:経済産業省「商業統計調査」により作成。 |
2. | *1:91年、*2:94年、*3:99年、*4:2004年速報値。 | |
3. | ( )は前年比増減率。ただし小売販売額は2002年調査比増減率 | |
4. | 製造品出荷額等は2002年調査より産業分類が改定されたため、時系列比較には注意を要する。 |
2.産業・就業構造
(1)域内総生産に占める産業別構成比の推移
(備考)内閣府(2005)「県民経済計算」により作成。 |
(2)就業構造の変遷(産業別構成比の推移)
(備考) | 1. | 総務省「労働力調査」により作成。 |
2. | 2002年調査より産業分類が改定されたため、時系列比較には注意を要する。 |