別添5 特例措置対象外のプロジェクトにおける米国企業の受注例
特例措置対象外プロジェクトにおける米国企業の受注例(主なもの)
| プロジェクト・工事名称 (発注者名) |
種別 | 受注企業名 | 施工体制 | 契約年度 |
|---|---|---|---|---|
| 東京・浅草橋CSタワー建設工事(秀和(株)) | 工事 | ターナー・コンストラクション・カンパニー | 日本企業との共同企業体 | 1988 |
| 東京・秀和第2神谷町ビル建設工事(秀和(株)) | 工事 | モリソン・ヌードセン・インターナショナル | 日本企業との共同企業体 | 1989 |
| 千葉・成田フライトキッチン増改築工事(ノースウエスト航空(株)) | 工事 | オースチン・インダストリーズ | 日本企業との共同企業体 | 1988 |
| 千葉・成田インターナショナルホテル増改築工事(同上) | 工事 | オースチン・インダストリーズ | 日本企業との共同企業体 | 1988 |
| 大阪・ウェスティン・ホテル大阪新築工事(アオキ・アーバン・ディベロップメント) | CM | ティシュマン・コンストラクション・コーポレイション・オブ・ジャパン | 日本企業との共同企業体 | 1988 |
| 千葉・東京財資倶楽部(愛時資(株)) | PM | オーバーシーズ・ベクテル | 単独 | 1990 |
| 幕張ロボットFAセンタービル建設工事(ロボットFAセンター) | 工事 | J・A・ジョーンズ | 日本企業との共同企業体 | 1991 |
米国企業のリゾート、地域開発及び都市開発への参入状況(プロジェクト数)
| 国 | リゾート開発 | 地域開発 | 都市開発 | 住宅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 50 (78) |
12 (75) |
57 (60) |
20 (67) |
139 |
| 米国以外の国 | 14 (22) |
4 (25) |
37 (40) |
10 (33) |
65 |
| 合計 | 64 (100) |
16 (100) |
94 (100) |
30 (100) |
204 |
(注) 数字は1985年から1989年までの建設省の調査によるデータを集計したものである。
地域開発とは、ニュータウン、大型公共施設等をさす。
( )内は米国及び米国以外の国のシェアー(%)を表す。