消費税率引上げ後の消費動向等について
最終更新日:平成26年11月28日(金)
公表資料
7日公表 | 公表資料(PDF形式:17KB) | 家電及び飲食料品データ (CSV形式:2KB) |
---|---|---|
14日公表 | 公表資料(PDF形式:18KB) | 家電及び飲食料品データ (CSV形式:2KB) |
21日公表 | 公表資料(PDF形式:23KB) | 家電及び飲食料品データ (CSV形式:2KB) |
28日公表 | 公表資料(PDF形式:18KB) | 家電及び飲食料品データ (CSV形式:2KB) |
3日公表 | 公表資料(PDF形式:17KB) | 家電及び飲食料品データ (CSV形式:2KB) |
---|---|---|
10日公表 | 公表資料(PDF形式:16KB) | 家電及び飲食料品データ (CSV形式:2KB) |
17日公表 | 公表資料(PDF形式:16KB) | 家電及び飲食料品データ (CSV形式:2KB) |
24日公表 | 公表資料(PDF形式:17KB) | 家電及び飲食料品データ (CSV形式:2KB) |
お問い合わせ先
消費税率引上げ後の消費動向等について
政策統括官(経済財政分析担当)付参事官(総括担当) 03-6257-1567(直通)