長期経済統計 財政
年度統計
財政(1/2)
財政 | ||||||
一般政府 財政バランス (対GDP比) |
中央政府 財政バランス (対GDP比) |
地方政府 財政バランス (対GDP比) |
社会保障基金 財政バランス (対GDP比) |
租税負担率 | 国民負担率 | |
年度 | % | % | % | % | % | % |
1955 | -0.7 | - | - | - | 18.9 | 22.2 |
1956 | 1.4 | - | - | - | 19.5 | 22.8 |
1957 | 1.3 | - | - | - | 19.5 | 23.0 |
1958 | -0.1 | - | - | - | 18.5 | 22.1 |
1959 | 1.0 | - | - | - | 18.0 | 21.5 |
1960 | 2.2 | - | - | - | 18.9 | 22.4 |
1961 | 2.4 | - | - | - | 19.5 | 23.3 |
1962 | 1.3 | - | - | - | 19.3 | 23.3 |
1963 | 1.0 | - | - | - | 18.7 | 22.9 |
1964 | 1.0 | - | - | - | 19.0 | 23.4 |
1965 | 0.4 | - | - | - | 18.0 | 23.0 |
1966 | -0.4 | - | - | - | 17.2 | 22.3 |
1967 | 0.8 | - | - | - | 17.4 | 22.5 |
1968 | 1.2 | - | - | - | 18.1 | 23.2 |
1969 | 1.8 | - | - | - | 18.3 | 23.5 |
1970 | 1.8 | 0.0 | -0.4 | 2.2 | 18.9 | 24.3 |
1971 | 0.5 | -1.0 | -1.0 | 2.5 | 19.2 | 25.2 |
1972 | 0.2 | -1.1 | -1.1 | 2.4 | 19.8 | 25.6 |
1973 | 2.0 | 0.4 | -1.0 | 2.6 | 21.4 | 27.4 |
1974 | 0.0 | -1.4 | -1.3 | 2.6 | 21.3 | 28.3 |
1975 | -3.7 | -4.0 | -2.1 | 2.4 | 18.3 | 25.7 |
1976 | -3.6 | -4.3 | -1.6 | 2.3 | 18.8 | 26.6 |
1977 | -4.2 | -5.0 | -1.8 | 2.7 | 18.9 | 27.3 |
1978 | -4.2 | -4.8 | -1.7 | 2.4 | 20.6 | 29.2 |
1979 | -4.4 | -5.7 | -1.4 | 2.6 | 21.4 | 30.2 |
1980 | -4.0 | -5.4 | -1.3 | 2.6 | 21.7 | 30.5 |
1981 | -3.7 | -5.2 | -1.2 | 2.8 | 22.6 | 32.2 |
1982 | -3.4 | -5.2 | -0.9 | 2.7 | 23.0 | 32.8 |
1983 | -2.9 | -4.9 | -0.8 | 2.7 | 23.3 | 33.1 |
1984 | -1.8 | -4.0 | -0.6 | 2.8 | 24.0 | 33.7 |
1985 | -0.8 | -3.6 | -0.3 | 3.1 | 24.0 | 33.9 |
1986 | -0.3 | -3.0 | -0.4 | 3.1 | 25.2 | 35.3 |
1987 | 0.7 | -1.9 | -0.2 | 2.8 | 26.7 | 36.8 |
1988 | 2.2 | -1.1 | 0.1 | 3.2 | 27.2 | 37.1 |
1989 | 2.6 | -1.2 | 0.6 | 3.2 | 27.7 | 37.9 |
1990 | 2.6 | -0.5 | 0.5 | 2.6 | 27.7 | 38.4 |
1991 | 2.4 | -0.4 | 0.1 | 2.7 | 26.6 | 37.4 |
1992 | -0.8 | -2.4 | -0.9 | 2.4 | 25.1 | 36.3 |
1993 | -2.8 | -3.6 | -1.4 | 2.2 | 24.8 | 36.3 |
1994 | -4.1 | -4.3 | -1.8 | 1.9 | 23.4 | 35.2 |
1995 | -4.9 | -4.4 | -2.4 | 1.9 | 24.0 | 36.7 |
1996 | -4.8 | -4.0 | -2.5 | 1.7 | 23.8 | 36.5 |
1997 | -4.0 | -3.5 | -2.3 | 1.8 | 24.0 | 37.1 |
1998 | -11.9 | -10.7 | -2.4 | 1.2 | 23.6 | 37.2 |
1999 | -7.9 | -7.3 | -1.6 | 1.0 | 23.1 | 36.7 |
2000 | -6.8 | -6.4 | -0.9 | 0.5 | 23.7 | 37.3 |
2001 | -6.8 | -6.0 | -0.9 | 0.1 | 23.7 | 38.0 |
2002 | -8.3 | -6.8 | -1.3 | -0.3 | 22.3 | 36.8 |
2003 | -7.7 | -6.6 | -1.3 | 0.3 | 21.8 | 36.3 |
2004 | -5.5 | -5.2 | -0.7 | 0.5 | 22.4 | 36.8 |
2005 | -6.1 | -6.1 | -0.3 | 0.3 | 23.8 | 38.4 |
2006 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 38.9 |
2007 | -3.0 | -2.6 | -0.2 | -0.2 | 24.6 | 39.5 |
2008 | -3.0 | -2.6 | 0.0 | -0.5 | 24.3 | 40.6 |
2009 | - | - | - | - | 21.8 | 38.8 |
2010 | - | - | - | - | 21.5 | 39.0 |
(備考)
- 一般政府、中央政府、社会保障基金財政バランスは内閣府経済社会総合研究所資料より、租税負担率、国民負担率は財務省資料により作成。
- 一般政府財政バランスについては、1955年度から1989年度までは68SNAベース、1990年度から1995年度までは93SNA(固定、平成7年基準)、1996年度以降は93SNA(連鎖、平成12年基準)ベース。
- 中央政府財政バランス、社会保障基金財政バランスについては、1970年度から1989年度までは68SNAベース、1990年度から1995年度までは93SNA(固定、平成7年基準)、1996年度以降は93SNA(連鎖、平成12年基準)ベース。
- 租税負担率=(国税+地方税)/国民所得、国民負担率=租税負担率+社会保障負担率。
- 租税負担率、国民負担率の2008年度までは実績、2009年度は実績見込み、2010年度は見通し。
財政(2/2)
財政 | |||||
国債発行額 | 国債依存度 | 国債残高 | |||
年度 | うち赤字国債 | 名目GDP比 | |||
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965 | 1,972 | 1,972 | 5.2 | 2,000 | 0.6 |
1966 | 6,656 | 0 | 14.9 | 8,750 | 2.2 |
1967 | 7,094 | 0 | 13.9 | 15,950 | 3.4 |
1968 | 4,621 | 0 | 7.8 | 20,544 | 3.7 |
1969 | 4,126 | 0 | 6.0 | 24,634 | 3.8 |
1970 | 3,472 | 0 | 4.2 | 28,112 | 3.7 |
1971 | 11,871 | 0 | 12.4 | 39,521 | 4.8 |
1972 | 19,500 | 0 | 16.3 | 58,186 | 6.0 |
1973 | 17,662 | 0 | 12.0 | 75,504 | 6.5 |
1974 | 21,600 | 0 | 11.3 | 96,584 | 7.0 |
1975 | 52,805 | 20,905 | 25.3 | 149,731 | 9.8 |
1976 | 71,982 | 34,732 | 29.4 | 220,767 | 12.9 |
1977 | 95,612 | 45,333 | 32.9 | 319,024 | 16.8 |
1978 | 106,740 | 43,440 | 31.3 | 426,158 | 20.4 |
1979 | 134,720 | 63,390 | 34.7 | 562,513 | 25.0 |
1980 | 141,702 | 72,152 | 32.6 | 705,098 | 28.6 |
1981 | 128,999 | 58,600 | 27.5 | 822,734 | 31.4 |
1982 | 140,447 | 70,087 | 29.7 | 964,822 | 35.1 |
1983 | 134,863 | 66,765 | 26.6 | 1,096,947 | 38.3 |
1984 | 127,813 | 63,714 | 24.8 | 1,216,936 | 39.7 |
1985 | 123,080 | 60,050 | 23.2 | 1,344,314 | 41.1 |
1986 | 112,549 | 50,060 | 21.0 | 1,451,267 | 42.4 |
1987 | 94,181 | 25,382 | 16.3 | 1,518,093 | 42.2 |
1988 | 71,525 | 9,565 | 11.6 | 1,567,803 | 40.5 |
1989 | 66,385 | 2,085 | 10.1 | 1,609,100 | 38.8 |
1990 | 73,120 | 9,689 | 10.6 | 1,663,379 | 37.0 |
1991 | 67,300 | 0 | 9.5 | 1,716,473 | 36.3 |
1992 | 95,360 | 0 | 13.5 | 1,783,681 | 36.9 |
1993 | 161,740 | 0 | 21.5 | 1,925,393 | 40.1 |
1994 | 164,900 | 41,443 | 22.4 | 2,066,046 | 42.4 |
1995 | 212,470 | 48,069 | 28.0 | 2,251,847 | 45.4 |
1996 | 217,483 | 110,413 | 27.6 | 2,446,581 | 48.1 |
1997 | 184,580 | 85,180 | 23.5 | 2,579,875 | 50.3 |
1998 | 340,000 | 169,500 | 40.3 | 2,952,491 | 58.7 |
1999 | 375,136 | 243,476 | 42.1 | 3,316,687 | 66.4 |
2000 | 330,040 | 218,659 | 36.9 | 3,675,547 | 72.9 |
2001 | 300,000 | 209,240 | 35.4 | 3,924,341 | 79.5 |
2002 | 349,680 | 258,200 | 41.8 | 4,210,991 | 86.0 |
2003 | 353,450 | 286,519 | 42.9 | 4,569,736 | 92.6 |
2004 | 354,900 | 267,859 | 41.8 | 4,990,137 | 100.1 |
2005 | 312,690 | 235,070 | 36.6 | 5,269,279 | 104.6 |
2006 | 274,700 | 210,550 | 33.7 | 5,317,015 | 104.1 |
2007 | 253,820 | 193,380 | 31.0 | 5,414,584 | 105.0 |
2008 | 331,680 | 261,930 | 37.3 | 5,632,348 | 110.6 |
2009 | 441,130 | 292,020 | 43.0 | 5,919,321 | 122.2 |
(備考)
- 財務省資料による。
- 単位は億円。国債依存度、国債残高名目GDP比の単位は%。
- 2007年度までは実績、2008年度は2次補正後、2009年度は補正後。