長期経済統計 国民経済計算
年度統計
国民経済計算(1/5)
国内総生産(GDP) | 国民総所得(GNI) | 国民所得 | |||||||||
名目 | 実質 | 名目 | 実質 | 名目国民所得 | 名目雇用者報酬 | 1人当たり | 1人当たり | ||||
総額 | 前年度比 | 前年度比 | 前年度比 | 前年度比 | 総額 | 前年度比 | 総額 | 前年度比 | GDP | 雇用者報酬 | |
年度 | 10億円 | % | % | % | % | 10億円 | % | 10億円 | % | 千円 | 前年度比 % |
1955 | 8,597.9 | - | - | - | - | 6,973.3 | - | 3,548.9 | - | 97 | - |
1956 | 9,647.7 | 12.2 | 6.8 | 12.1 | 6.7 | 7,896.2 | 13.2 | 4,082.5 | 15.0 | 107 | - |
1957 | 11,064.1 | 14.7 | 8.1 | 14.5 | 8.0 | 8,868.1 | 12.3 | 4,573.0 | 12.0 | 122 | - |
1958 | 11,845.1 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 9,382.9 | 5.8 | 5,039.2 | 10.2 | 129 | - |
1959 | 13,897.0 | 17.3 | 11.2 | 17.2 | 11.1 | 11,042.1 | 17.7 | 5,761.2 | 14.3 | 150 | - |
1960 | 16,680.6 | 20.0 | 12.0 | 19.9 | 11.9 | 13,496.7 | 22.2 | 6,702.0 | 16.3 | 179 | - |
1961 | 20,170.8 | 20.9 | 11.7 | 20.9 | 11.7 | 16,081.9 | 19.2 | 7,988.7 | 19.2 | 215 | - |
1962 | 22,328.8 | 10.7 | 7.5 | 10.6 | 7.5 | 17,893.3 | 11.3 | 9,425.6 | 18.0 | 235 | - |
1963 | 26,228.6 | 17.5 | 10.4 | 17.4 | 10.4 | 21,099.3 | 17.9 | 11,027.3 | 17.0 | 274 | - |
1964 | 30,399.7 | 15.9 | 9.5 | 15.8 | 9.4 | 24,051.4 | 14.0 | 12,961.2 | 17.5 | 314 | - |
1965 | 33,765.3 | 11.1 | 6.2 | 11.1 | 6.2 | 26,827.0 | 11.5 | 14,980.6 | 15.6 | 345 | - |
1966 | 39,698.9 | 17.6 | 11.0 | 17.6 | 11.1 | 31,644.8 | 18.0 | 17,208.9 | 14.9 | 402 | - |
1967 | 46,445.4 | 17.0 | 11.0 | 17.0 | 11.0 | 37,547.7 | 18.7 | 19,964.5 | 16.0 | 465 | - |
1968 | 54,947.0 | 18.3 | 12.4 | 18.3 | 12.3 | 43,720.9 | 16.4 | 23,157.7 | 16.0 | 544 | - |
1969 | 65,061.4 | 18.4 | 12.0 | 18.4 | 12.0 | 52,117.8 | 19.2 | 27,488.7 | 18.7 | 637 | - |
1970 | 75,298.5 | 15.7 | 8.2 | 15.8 | 8.3 | 61,029.7 | 17.1 | 33,293.9 | 21.1 | 727 | - |
1971 | 82,899.3 | 10.1 | 5.0 | 10.2 | 5.1 | 65,910.5 | 8.0 | 38,896.6 | 16.8 | 785 | 13.8 |
1972 | 96,486.3 | 16.4 | 9.1 | 16.6 | 9.3 | 77,936.9 | 18.2 | 45,702.0 | 17.5 | 901 | 14.9 |
1973 | 116,715.0 | 21.0 | 5.1 | 20.9 | 5.0 | 95,839.6 | 23.0 | 57,402.8 | 25.6 | 1,074 | 21.7 |
1974 | 138,451.1 | 18.6 | -0.5 | 18.4 | -0.7 | 112,471.6 | 17.4 | 73,752.4 | 28.5 | 1,257 | 27.7 |
1975 | 152,361.6 | 10.0 | 4.0 | 10.2 | 4.1 | 123,990.7 | 10.2 | 83,851.8 | 13.7 | 1,366 | 12.8 |
1976 | 171,293.4 | 12.4 | 3.8 | 12.4 | 3.8 | 140,397.2 | 13.2 | 94,328.6 | 12.5 | 1,520 | 11.0 |
1977 | 190,094.5 | 11.0 | 4.5 | 11.0 | 4.6 | 155,703.2 | 10.9 | 104,997.8 | 11.3 | 1,670 | 10.0 |
1978 | 208,602.2 | 9.7 | 5.4 | 9.9 | 5.5 | 171,778.5 | 10.3 | 112,800.6 | 7.4 | 1,816 | 6.6 |
1979 | 225,237.2 | 8.0 | 5.1 | 8.0 | 5.1 | 182,206.6 | 6.1 | 122,126.2 | 8.3 | 1,944 | 6.1 |
1980 | 248,375.9 | 9.0 | 2.6 | 8.9 | 2.4 | 203,878.7 | 9.5 | 131,850.4 | 8.7 | 2,127 | 5.6 |
1981 | 264,641.7 | 6.5 | 3.9 | 6.5 | 3.9 | 211,615.1 | 3.8 | 142,097.7 | 7.8 | 2,250 | 6.0 |
1982 | 276,162.8 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 220,131.4 | 4.0 | 150,232.9 | 5.7 | 2,331 | 3.5 |
1983 | 288,772.7 | 4.6 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 231,290.0 | 5.1 | 157,301.3 | 4.7 | 2,421 | 2.0 |
1984 | 308,238.4 | 6.7 | 4.8 | 6.8 | 4.9 | 243,117.2 | 5.1 | 166,017.3 | 5.5 | 2,568 | 3.7 |
1985 | 330,396.8 | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 260,559.9 | 7.2 | 173,977.0 | 4.8 | 2,735 | 3.2 |
1986 | 342,266.4 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 3.7 | 267,941.5 | 2.8 | 180,189.4 | 3.6 | 2,818 | 3.0 |
1987 | 362,296.7 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 281,099.8 | 4.9 | 187,098.9 | 3.8 | 2,969 | 3.1 |
1988 | 387,685.6 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 6.6 | 302,710.1 | 7.7 | 198,486.5 | 6.1 | 3,164 | 4.1 |
1989 | 415,885.2 | 7.3 | 4.6 | 7.5 | 4.6 | 320,802.0 | 6.0 | 213,309.1 | 7.5 | 3,380 | 5.1 |
1990 | 451,683.0 | 8.6 | 6.2 | 8.4 | 5.6 | 346,892.9 | 8.1 | 231,261.5 | 8.4 | 3,659 | 5.2 |
1991 | 473,607.6 | 4.9 | 2.3 | 4.9 | 2.7 | 368,931.6 | 6.4 | 248,310.9 | 7.4 | 3,822 | 4.6 |
1992 | 483,255.6 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 366,007.2 | -0.8 | 254,844.4 | 2.6 | 3,886 | 0.9 |
1993 | 482,607.6 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | 365,376.0 | -0.2 | 260,704.4 | 2.3 | 3,868 | 1.1 |
1994 | 489,378.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 370,010.9 | 1.3 | 265,457.6 | 1.8 | 3,911 | 1.4 |
1995 | 497,740.0 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 368,936.7 | -0.3 | 270,061.5 | 1.7 | 3,968 | 1.3 |
1996 | 509,095.8 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 380,160.9 | 3.0 | 274,309.5 | 1.6 | 4,050 | 0.8 |
1997 | 513,612.9 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 382,294.5 | 0.6 | 279,684.8 | 2.0 | 4,076 | 1.7 |
1998 | 503,324.1 | -2.0 | -1.5 | -2.0 | -1.2 | 368,975.7 | -3.5 | 274,100.5 | -2.0 | 3,984 | -0.7 |
1999 | 499,544.2 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.4 | 364,340.9 | -1.3 | 269,626.0 | -1.6 | 3,946 | -0.9 |
2000 | 504,118.8 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | 2.3 | 371,803.9 | 2.0 | 271,267.1 | 0.6 | 3,975 | 0.2 |
2001 | 493,644.7 | -2.1 | -0.8 | -1.7 | -0.4 | 361,333.5 | -2.8 | 267,971.7 | -1.2 | 3,883 | -0.5 |
2002 | 489,875.2 | -0.8 | 1.1 | -0.9 | 0.7 | 355,761.0 | -1.5 | 261,150.4 | -2.5 | 3,845 | -1.9 |
2003 | 493,747.5 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 358,079.2 | 0.7 | 256,304.2 | -1.9 | 3,868 | -2.0 |
2004 | 498,490.6 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 363,897.6 | 1.6 | 256,073.8 | -0.1 | 3,903 | -0.5 |
2005 | 503,186.7 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 365,878.3 | 0.5 | 259,632.4 | 1.4 | 3,939 | 0.0 |
2006 | 510,898.9 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 373,591.1 | 2.1 | 264,252.6 | 1.8 | 3,999 | 0.5 |
2007 | 515,823.1 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 374,768.2 | 0.3 | 265,651.1 | 0.5 | 4,038 | 0.0 |
2008 | 497,422.1 | -3.6 | -3.3 | -3.9 | -4.1 | - | - | 264,243.0 | -0.5 | 3,896 | - |
2009年1-3月 | 116,361.6 | -8.0 | -8.8 | -8.8 | -7.4 | - | - | 54,315.7 | -2.2 | - | - |
(備考)
- 内閣府「国民経済計算」による。
- 国内総生産は、総額については、1979年度(前年度比は1980年度)以前は「平成10年度国民経済計算(平成2年基準・68SNA)」、1980~1998年度(前年度比は1981~99年度)は「平成19年度国民経済計算(平成12年基準・93SNA)」、1999年度(前年度比は2000年度)以降は「平成21年1-3月期四半期別GDP速報(2次速報値)」による。
- 国民総所得の項目は、1980年度以前は国民総生産(GNP)。
- 名目国民所得は、総額は1979年度、前年度比は1980年度以前は「平成10年度国民経済計算(平成2年基準・68SNA)」に、それ以降は「平成19年度国民経済計算(平成12年基準・93SNA)」による。
- 名目雇用者報酬および一人当たり雇用者報酬は、総額については1979年度(前年度比は1980年度)以前は「平成2年基準改訂国民経済計算(68SNA)」に基づく名目雇用者所得を用いている。1980~1998年度(前年度比は1981~99年度)は「平成19年度国民経済計算(平成12年基準・93SNA)」、1999年度(前年度比は2000年度)以降は「平成21年1-3月期四半期別GDP速報(2次速報値)」に基づく名目雇用者報酬を用いている。
- 1人当たりGDPは、名目GDPを総務省「人口推計月報」月初人口の単純平均で除したもの。1人当たり雇用者報酬は、名目雇用者報酬を内閣府「国民経済計算」の雇用者数で除したもの。
国民経済計算(2/5)
民間最終 消費支出 (実質) |
民間住宅 (実質) |
民間企業 設備 (実質) |
民間在庫 品 増加 (実質) |
政府最終 消費支出 (実質) |
公的固定 資本形成 (実質) |
財貨・サービス の輸出 (実質) |
財貨・サービス の輸入 (実質) |
||||||||
年度 | 前年度比 | 寄与度 | 前年度比 | 寄与度 | 前年度比 | 寄与度 | 寄与度 | 前年度比 | 寄与度 | 前年度比 | 寄与度 | 前年度比 | 寄与度 | 前年度比 | 寄与度 |
1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | 8.2 | 5.4 | 11.1 | 0.4 | 39.1 | 1.9 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 14.6 | 0.5 | 34.3 | -1.3 |
1957 | 8.2 | 5.4 | 7.9 | 0.3 | 21.5 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | -0.0 | 17.4 | 0.8 | 11.4 | 0.4 | 8.1 | -0.4 |
1958 | 6.4 | 4.2 | 12.3 | 0.4 | -0.4 | -0.0 | -0.7 | 6.3 | 1.2 | 17.3 | 0.9 | 3.0 | 0.1 | -7.9 | 0.4 |
1959 | 9.6 | 6.3 | 19.7 | 0.7 | 32.6 | 2.1 | 0.6 | 7.7 | 1.4 | 10.8 | 0.6 | 15.3 | 0.5 | 28.0 | -1.2 |
1960 | 10.3 | 6.7 | 22.3 | 0.8 | 39.6 | 3.1 | 0.5 | 3.3 | 0.6 | 15.0 | 0.9 | 11.8 | 0.4 | 20.3 | -1.0 |
1961 | 10.2 | 6.6 | 10.6 | 0.4 | 23.5 | 2.3 | 1.1 | 6.5 | 1.1 | 27.4 | 1.6 | 6.5 | 0.2 | 24.4 | -1.3 |
1962 | 7.1 | 4.5 | 14.1 | 0.6 | 3.5 | 0.4 | -1.4 | 7.6 | 1.2 | 23.5 | 1.6 | 15.4 | 0.5 | -3.1 | 0.2 |
1963 | 9.9 | 6.2 | 26.3 | 1.1 | 12.4 | 1.3 | 0.9 | 7.4 | 1.1 | 11.6 | 0.9 | 9.0 | 0.3 | 26.5 | -1.4 |
1964 | 9.5 | 6.0 | 20.5 | 1.0 | 14.4 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 26.1 | 0.9 | 7.2 | -0.4 |
1965 | 6.5 | 4.1 | 18.9 | 1.0 | -8.4 | -0.9 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 13.9 | 1.0 | 19.6 | 0.8 | 6.6 | -0.4 |
1966 | 10.3 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 24.7 | 2.3 | 0.2 | 4.5 | 0.6 | 13.3 | 1.1 | 15.0 | 0.7 | 15.5 | -0.9 |
1967 | 9.8 | 6.1 | 21.5 | 1.3 | 27.3 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 9.6 | 0.8 | 8.4 | 0.4 | 21.9 | -1.3 |
1968 | 9.4 | 5.8 | 15.9 | 1.0 | 21.0 | 2.6 | 0.7 | 4.9 | 0.6 | 13.2 | 1.1 | 26.1 | 1.2 | 10.5 | -0.7 |
1969 | 9.8 | 5.9 | 19.8 | 1.3 | 30.0 | 3.9 | -0.1 | 3.9 | 0.4 | 9.5 | 0.8 | 19.7 | 1.0 | 17.0 | -1.1 |
1970 | 6.6 | 3.9 | 9.2 | 0.7 | 11.7 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 15.2 | 1.2 | 17.3 | 1.0 | 22.3 | -1.5 |
1971 | 5.9 | 3.4 | 5.6 | 0.4 | -4.2 | -0.7 | -0.8 | 4.8 | 0.5 | 22.2 | 1.9 | 12.5 | 0.8 | 2.3 | -0.2 |
1972 | 9.8 | 5.7 | 20.3 | 1.5 | 5.8 | 0.8 | -0.0 | 4.8 | 0.5 | 12.0 | 1.2 | 5.6 | 0.4 | 15.1 | -1.1 |
1973 | 6.0 | 3.5 | 11.6 | 0.9 | 13.6 | 1.9 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | -7.3 | -0.7 | 5.5 | 0.3 | 22.7 | -1.8 |
1974 | 1.5 | 0.9 | -17.3 | -1.5 | -8.6 | -1.3 | -0.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 22.8 | 1.5 | -1.6 | 0.1 |
1975 | 3.5 | 2.1 | 12.3 | 0.9 | -3.8 | -0.5 | -0.8 | 10.8 | 1.1 | 5.6 | 0.5 | -0.1 | -0.0 | -7.4 | 0.7 |
1976 | 3.4 | 2.0 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | 0.4 | -0.4 | -0.0 | 17.3 | 1.3 | 7.9 | -0.7 |
1977 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 4.2 | 0.4 | 13.5 | 1.2 | 9.6 | 0.8 | 3.3 | -0.3 |
1978 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 0.2 | 8.5 | 1.0 | 0.1 | 5.4 | 0.6 | 13.0 | 1.2 | -3.3 | -0.3 | 10.8 | -0.9 |
1979 | 5.4 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | -1.8 | -0.2 | 10.6 | 0.9 | 6.1 | -0.5 |
1980 | 0.7 | 0.4 | -9.9 | -0.7 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | -1.7 | -0.2 | 14.4 | 1.2 | -6.3 | 0.6 |
1981 | 2.4 | 1.3 | -2.0 | -0.1 | 3.8 | 0.6 | -0.0 | 5.8 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 12.6 | 1.7 | 4.0 | -0.6 |
1982 | 4.6 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 4.2 | 0.6 | -2.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -4.8 | 0.7 |
1983 | 3.0 | 1.7 | -8.4 | -0.5 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 5.6 | 0.8 | -1.0 | -0.1 | 8.6 | 1.2 | 1.7 | -0.2 |
1984 | 3.0 | 1.7 | -0.1 | -0.0 | 12.3 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | -2.2 | -0.2 | 13.5 | 1.9 | 8.1 | -1.0 |
1985 | 4.4 | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | -4.9 | -0.4 | 2.5 | 0.4 | -4.4 | 0.5 |
1986 | 3.6 | 1.9 | 9.4 | 0.4 | 5.0 | 0.8 | -1.2 | 3.8 | 0.5 | 4.7 | 0.3 | -4.3 | -0.6 | 7.1 | -0.7 |
1987 | 4.8 | 2.6 | 24.3 | 1.1 | 8.2 | 1.3 | 0.7 | 3.9 | 0.6 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 12.3 | -0.9 |
1988 | 5.3 | 2.9 | 5.8 | 0.3 | 19.9 | 3.3 | -0.2 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 8.7 | 0.9 | 18.9 | -1.4 |
1989 | 4.1 | 2.2 | -1.4 | -0.1 | 10.7 | 2.0 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 8.5 | 0.8 | 15.0 | -1.2 |
1990 | 5.4 | 2.8 | 5.5 | 0.3 | 11.5 | 2.2 | -0.2 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 0.3 | 6.7 | 0.7 | 5.4 | -0.5 |
1991 | 2.2 | 1.2 | -9.2 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 5.7 | 0.4 | 5.2 | 0.5 | -0.6 | 0.1 |
1992 | 1.3 | 0.7 | -3.0 | -0.1 | -6.1 | -1.2 | -0.7 | 2.8 | 0.4 | 17.3 | 1.1 | 3.7 | 0.4 | -2.1 | 0.2 |
1993 | 1.4 | 0.7 | 3.7 | 0.2 | -12.9 | -2.3 | -0.1 | 3.3 | 0.5 | 9.1 | 0.7 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.0 |
1994 | 2.1 | 1.2 | 7.2 | 0.4 | -1.9 | -0.3 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | -1.6 | -0.1 | 4.9 | 0.4 | 9.8 | -0.7 |
1995 | 2.2 | 1.2 | -5.6 | -0.3 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 3.9 | 0.6 | 7.5 | 0.6 | 4.4 | 0.4 | 15.9 | -1.1 |
1996 | 2.7 | 1.5 | 13.3 | 0.6 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | -2.9 | -0.2 | 7.4 | 0.7 | 10.3 | -0.8 |
1997 | -1.1 | -0.6 | -18.9 | -1.0 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | -6.3 | -0.5 | 8.8 | 0.9 | -2.0 | 0.2 |
1998 | 0.3 | 0.1 | -10.6 | -0.5 | -8.2 | -1.3 | -0.6 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | -3.9 | -0.4 | -6.7 | 0.6 |
1999 | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | 4.1 | 0.6 | -0.6 | -0.0 | 6.0 | 0.6 | 6.7 | -0.6 |
2000 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.0 | 7.2 | 1.0 | 0.8 | 4.3 | 0.7 | -7.6 | -0.6 | 9.5 | 1.0 | 9.7 | -0.9 |
2001 | 1.4 | 0.8 | -7.7 | -0.3 | -2.4 | -0.3 | -0.5 | 2.8 | 0.5 | -4.7 | -0.3 | -7.9 | -0.9 | -3.4 | 0.3 |
2002 | 1.2 | 0.7 | -2.2 | -0.1 | -2.9 | -0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | -5.4 | -0.4 | 11.5 | 1.2 | 4.8 | -0.5 |
2003 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.0 | 6.1 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | -9.5 | -0.6 | 9.8 | 1.1 | 3.0 | -0.3 |
2004 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | -12.7 | -0.7 | 11.4 | 1.4 | 8.5 | -0.9 |
2005 | 1.8 | 1.0 | -1.2 | -0.0 | 6.2 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | -5.6 | -0.3 | 9.0 | 1.2 | 5.9 | -0.7 |
2006 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.0 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -8.8 | -0.4 | 8.3 | 1.2 | 3.1 | -0.4 |
2007 | 0.9 | 0.5 | -13.5 | -0.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | -6.3 | -0.3 | 9.3 | 1.5 | 1.7 | -0.3 |
2008 | -0.5 | -0.3 | -3.1 | -0.1 | -9.8 | -1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -4.4 | -0.2 | -10.2 | -1.8 | -3.5 | 0.6 |
2009年1-3月 | -2.8 | -1.6 | 0.6 | 0.0 | -20.9 | -3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -36.5 | -6.6 | -14.9 | 2.5 |
(備考)
- 内閣府「国民経済計算」による。
- 各項目とも、1980年度以前は「平成10年度国民経済計算(平成2年基準・68SNA)」、1981~1999年度は「平成19年度国民経済計算(平成12年基準・93SNA)」、2000年度以降は「平成21年1-3月期四半期別GDP速報(2次速報値)」に基づく。
- 寄与度については、1980年度以前は次式により算出した。
寄与度=(当年の実数-前年の実数)/(前年の国内総支出(GDP)の実数)×100
1981年度以降は次式により算出した。
ただし、Pi,t:t暦年の下位項目デフレーター,qi,t:t暦年の下位項目数量指数
暦年統計
国民経済計算(3/5)
国内総生産(GDP) | 国民総所得(GNI) | 国民所得 | |||||||||
名目 | 実質 | 名目 | 実質 | 名目国民所得 | 名目雇用者報酬 | 1人当たり | 1人当たり | ||||
総額 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | GDP | 雇用者報酬 | |
暦年 | 10億円 | % | % | % | % | 10億円 | % | 10億円 | % | 千円 | 前年比 % |
1955 | 8,369.5 | - | - | - | - | 6,772.0 | - | 3,456.0 | - | 94 | - |
1956 | 9,422.2 | 12.6 | 7.5 | 12.5 | 7.4 | 7,587.4 | 12.0 | 3,973.5 | 15.0 | 105 | 7.5 |
1957 | 10,858.3 | 15.2 | 7.8 | 15.1 | 7.7 | 8,790.1 | 15.9 | 4,480.9 | 12.8 | 120 | 5.8 |
1958 | 11,538.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 9,188.0 | 4.5 | 4,952.1 | 10.5 | 126 | 6.2 |
1959 | 13,190.3 | 14.3 | 9.4 | 14.2 | 9.3 | 10,528.7 | 14.6 | 5,590.8 | 12.9 | 143 | 7.8 |
1960 | 16,009.7 | 21.4 | 13.1 | 21.3 | 13.0 | 12,912.0 | 22.6 | 6,483.1 | 16.0 | 172 | 10.5 |
1961 | 19,336.5 | 20.8 | 11.9 | 20.7 | 11.8 | 15,572.3 | 20.6 | 7,670.2 | 18.3 | 206 | 13.4 |
1962 | 21,942.7 | 13.5 | 8.6 | 13.4 | 8.6 | 17,499.2 | 12.4 | 9,151.7 | 19.3 | 231 | 13.9 |
1963 | 25,113.2 | 14.4 | 8.8 | 14.4 | 8.7 | 20,191.9 | 15.4 | 10,672.5 | 16.6 | 262 | 12.9 |
1964 | 29,541.3 | 17.6 | 11.2 | 17.5 | 11.1 | 23,377.0 | 15.8 | 12,475.8 | 16.9 | 305 | 12.8 |
1965 | 32,866.0 | 11.3 | 5.7 | 11.3 | 5.7 | 26,065.4 | 11.5 | 14,528.2 | 16.5 | 336 | 11.0 |
1966 | 38,170.0 | 16.1 | 10.2 | 16.2 | 10.3 | 30,396.1 | 16.6 | 16,811.9 | 15.7 | 386 | 11.2 |
1967 | 44,730.5 | 17.2 | 11.1 | 17.2 | 11.1 | 36,005.3 | 18.5 | 19,320.1 | 14.9 | 448 | 11.6 |
1968 | 52,974.9 | 18.4 | 11.9 | 18.4 | 11.9 | 42,479.3 | 18.0 | 22,514.0 | 16.5 | 525 | 14.5 |
1969 | 62,228.9 | 17.5 | 12.0 | 17.5 | 12.0 | 49,938.3 | 17.6 | 26,500.7 | 17.7 | 609 | 15.0 |
1970 | 73,344.9 | 17.9 | 10.3 | 17.9 | 10.3 | 59,152.7 | 18.5 | 31,942.2 | 20.5 | 708 | 15.9 |
1971 | 80,701.3 | 10.0 | 4.4 | 10.1 | 4.5 | 64,645.1 | 9.3 | 37,867.7 | 18.6 | 764 | 14.6 |
1972 | 92,394.4 | 14.5 | 8.4 | 14.7 | 8.6 | 74,601.0 | 15.4 | 44,069.3 | 16.4 | 862 | 14.2 |
1973 | 112,498.1 | 21.8 | 8.0 | 21.8 | 8.1 | 91,823.1 | 23.1 | 55,235.8 | 25.3 | 1,035 | 21.0 |
1974 | 134,243.8 | 19.3 | -1.2 | 19.1 | -1.4 | 109,060.8 | 18.8 | 70,087.7 | 26.9 | 1,219 | 25.7 |
1975 | 148,327.1 | 10.5 | 3.1 | 10.6 | 3.2 | 121,025.9 | 11.0 | 81,678.2 | 16.5 | 1,330 | 16.2 |
1976 | 166,573.3 | 12.3 | 4.0 | 12.3 | 4.0 | 137,119.6 | 13.3 | 92,120.9 | 12.8 | 1,478 | 11.1 |
1977 | 185,622.0 | 11.4 | 4.4 | 11.5 | 4.4 | 151,395.2 | 10.4 | 102,896.8 | 11.7 | 1,631 | 10.1 |
1978 | 204,404.1 | 10.1 | 5.3 | 10.2 | 5.4 | 167,571.7 | 10.7 | 111,163.6 | 8.0 | 1,780 | 7.4 |
1979 | 221,546.6 | 8.4 | 5.5 | 8.5 | 5.6 | 180,707.3 | 7.8 | 120,120.3 | 8.1 | 1,912 | 6.0 |
1980 | 242,838.7 | 8.4 | 2.8 | 8.2 | 2.7 | 196,750.2 | 8.0 | 129,497.8 | 8.5 | 2,079 | 5.7 |
1981 | 261,068.2 | 7.5 | 4.2 | 7.3 | 4.1 | 209,047.2 | 6.3 | 140,219.9 | 8.3 | 2,219 | 6.2 |
1982 | 274,086.6 | 5.0 | 3.4 | 5.2 | 3.5 | 219,327.2 | 4.9 | 148,172.1 | 5.7 | 2,314 | 3.8 |
1983 | 285,058.3 | 4.0 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 227,666.8 | 3.8 | 155,782.0 | 5.1 | 2,390 | 2.1 |
1984 | 302,974.9 | 6.3 | 4.5 | 6.4 | 4.6 | 240,786.9 | 5.8 | 164,342.6 | 5.5 | 2,524 | 3.8 |
1985 | 325,401.9 | 7.4 | 6.3 | 7.6 | 6.6 | 256,338.4 | 6.5 | 171,887.9 | 4.6 | 2,693 | 2.8 |
1986 | 340,559.5 | 4.7 | 2.8 | 4.6 | 4.5 | 267,217.4 | 4.2 | 179,163.3 | 4.2 | 2,805 | 3.2 |
1987 | 354,170.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 276,729.3 | 3.6 | 185,400.9 | 3.5 | 2,901 | 3.2 |
1988 | 380,742.9 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 296,228.2 | 7.0 | 196,182.1 | 5.8 | 3,107 | 4.0 |
1989 | 410,122.2 | 7.7 | 5.4 | 7.8 | 5.4 | 316,002.5 | 6.7 | 210,203.2 | 7.1 | 3,333 | 4.8 |
1990 | 442,781.0 | 8.0 | 5.6 | 7.9 | 5.1 | 339,441.1 | 7.4 | 227,342.6 | 8.2 | 3,587 | 5.2 |
1991 | 469,421.8 | 6.0 | 3.3 | 6.0 | 3.5 | 363,375.7 | 7.1 | 245,595.0 | 8.0 | 3,787 | 5.0 |
1992 | 480,782.8 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 366,179.6 | 0.8 | 253,578.4 | 3.3 | 3,866 | 1.3 |
1993 | 483,711.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 366,975.1 | 0.2 | 259,075.4 | 2.2 | 3,877 | 0.8 |
1994 | 488,450.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 367,243.0 | 0.1 | 264,193.0 | 2.0 | 3,903 | 1.4 |
1995 | 495,165.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 368,712.3 | 0.4 | 268,967.7 | 1.8 | 3,947 | 1.5 |
