参考 主要経済指標の対全国シェア、産業別構成比の推移 近畿
1.主要経済指標の対全国シェアの推移
(単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(備考) | 1. | 域内人口:総務省「住民基本台帳人口要覧」により作成。 域内総生産:内閣府「県民経済計算」により作成。製造品出荷額等:経済産業省「工業統計調査」により作成。小売販売額:経済産業省「商業統計調査」により作成。 |
2. | *1:1994年、*2:1999年、*3:2004年、*4:2008年速報値。 | |
3. | ( )は前年比増減率。ただし小売販売額は2004年調査比増減率。 | |
4. | 製造品出荷額等は2002年調査より産業分類が改定されたため、時系列比較には注意を要する。 |
2.産業・就業構造
(1) 域内総生産に占める産業別構成比の推移
(備考) | 内閣府「県民経済計算」により作成。 |
(2) 就業構造の変遷(産業別構成比の推移)
(備考) | 1. | 総務省「労働力調査」により作成。 |
2. | 2002年調査より産業分類が改定されたため、時系列比較には注意を要する。 |
1.主要経済指標の対全国シェアの推移
(単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(備考) | 1. | 域内人口:総務省「住民基本台帳人口要覧」により作成。 域内総生産:内閣府「県民経済計算」により作成。製造品出荷額等:経済産業省「工業統計調査」により作成。小売販売額:経済産業省「商業統計調査」により作成。 |
2. | *1:1994年、*2:1999年、*3:2004年、*4:2008年速報値。 | |
3. | ( )は前年比増減率。ただし小売販売額は2004年調査比増減率。 | |
4. | 製造品出荷額等は2002年調査より産業分類が改定されたため、時系列比較には注意を要する。 |
2.産業・就業構造
(1) 域内総生産に占める産業別構成比の推移
(備考) | 内閣府「県民経済計算」により作成。 |
(2) 就業構造の変遷(産業別構成比の推移)
(備考) | 1. | 総務省「労働力調査」により作成。 |
2. | 2002年調査より産業分類が改定されたため、時系列比較には注意を要する。 |