マンスリー・トピックスMonthly topics on economic affairs
マンスリー・トピックスでは、毎月の経済をみる上で関心の高いトピックスについて、背景の調査や分析を行った結果について、コンパクトに報告します。
No. | タイトル | 著者 | 年月 | |
---|---|---|---|---|
074 | 「2024年問題」による物流費上昇の背景と物価に与える影響について | 豊川 浩気 | 令和6年 11月11日 |
|
073 | コロナ禍後におけるテレワークとサービス消費について | 森 成弥 | 令和5年 7月28日 |
|
072 | 地域における人手不足問題 | 吉村 卓也 | 令和5年 6月30日 |
|
071 | 物価の基調的な動向とマクロ経済政策の課題 | 石井 一正 大槻 慶 磯野 翔 |
令和5年 5月16日 |
|
070 | 我が国の賃金上昇:1990年代以降の動向 | 河越 壮玄 上野 有子 |
令和5年 4月11日 |
|
069 | ユーロ圏における国債利回りの域内格差とECBの対応 | 茂野 正史 | 令和4年 10月20日 |
|
068 | 資本財の輸入増加の背景について | 菊池 正尚 田村 統久 鈴木 源一朗 |
令和4年 10月5日 |
|
067 | 感染拡大以降の旅行消費需要の変化 | 前田 将吾 | 令和4年 4月28日 |
|
066 | 貸家建設の動向について | 東郷 拓巳 | 令和4年 4月18日 |
|
065 | 新型コロナウイルス感染症下における家計の貯蓄と消費 | 浦野 愛理 | 令和4年 1月12日 |
|
064 | 国際商品市況の高まりと企業物価、企業収益への影響 | 大槻 慶 | 令和3年 11月24日 |
|
063 | 新型コロナウイルス感染症下における企業の倒産減少と 債務の増加 |
久保 達郎 木暮 郁 |
令和3年 8月17日 |
|
062 | 新型コロナウイルス感染症以降の金融資本市場の動向と FRBによる金融政策 |
三谷 信彦 | 令和3年 6月25日 |
|
061 | 新型コロナウイルス感染症禍の外食産業の動向 | 坂本 明日香 | 令和3年 4月30日 |
|
060 | 新型コロナウイルス感染症による物価変動 | 古田 謙一 | 令和2年 12月11日 |
|
059 | 新型コロナウイルス感染症による消費行動の変容 | 坂本 明日香 | 令和2年 10月22日 |
2019年以前
マンスリー・トピックスに関するご意見・ご質問はこちら
内閣府
政策統括官(経済財政分析担当)付参事官(総括担当)
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
中央合同庁舎第8号館
03-6257-1567(直通)