長期経済統計 財政
財政(1/2)
財政 | ||||||
一般政府 財政バランス (対GDP比) |
中央政府 財政バランス (対GDP比) |
地方政府 財政バランス (対GDP比) |
社会保障基金 財政バランス (対GDP比) |
租税負担率 | 国民負担率 | |
年度 | % | % | % | % | % | % |
1956 | 1.4 | - | - | - | 19.5 | 22.8 |
1957 | 1.3 | - | - | - | 19.5 | 23.0 |
1958 | -0.1 | - | - | - | 18.5 | 22.1 |
1959 | 1.0 | - | - | - | 18.0 | 21.5 |
1960 | 2.2 | - | - | - | 18.9 | 22.4 |
1961 | 2.4 | - | - | - | 19.5 | 23.3 |
1962 | 1.3 | - | - | - | 19.3 | 23.3 |
1963 | 1.0 | - | - | - | 18.7 | 22.9 |
1964 | 1.0 | - | - | - | 19.0 | 23.4 |
1965 | 0.4 | - | - | - | 18.0 | 23.0 |
1966 | -0.4 | - | - | - | 17.2 | 22.3 |
1967 | 0.8 | - | - | - | 17.4 | 22.5 |
1968 | 1.2 | - | - | - | 18.1 | 23.2 |
1969 | 1.8 | - | - | - | 18.3 | 23.5 |
1970 | 1.8 | 0.0 | -0.4 | 2.2 | 18.9 | 24.3 |
1971 | 0.5 | -1.0 | -1.0 | 2.5 | 19.2 | 25.2 |
1972 | 0.2 | -1.1 | -1.1 | 2.4 | 19.8 | 25.6 |
1973 | 2.0 | 0.4 | -1.0 | 2.6 | 21.4 | 27.4 |
1974 | 0.0 | -1.4 | -1.3 | 2.6 | 21.3 | 28.3 |
1975 | -3.7 | -4.0 | -2.1 | 2.4 | 18.3 | 25.7 |
1976 | -3.6 | -4.3 | -1.6 | 2.3 | 18.8 | 26.6 |
1977 | -4.2 | -5.0 | -1.8 | 2.7 | 18.9 | 27.3 |
1978 | -4.2 | -4.8 | -1.7 | 2.4 | 20.6 | 29.2 |
1979 | -4.4 | -5.7 | -1.4 | 2.6 | 21.4 | 30.2 |
1980 | -4.0 | -5.4 | -1.3 | 2.6 | 21.7 | 30.5 |
1981 | -3.7 | -5.2 | -1.2 | 2.8 | 22.6 | 32.2 |
1982 | -3.4 | -5.2 | -0.9 | 2.7 | 23.0 | 32.8 |
1983 | -2.9 | -4.9 | -0.8 | 2.7 | 23.3 | 33.1 |
1984 | -1.8 | -4.0 | -0.6 | 2.8 | 24.0 | 33.7 |
1985 | -0.8 | -3.6 | -0.3 | 3.1 | 24.0 | 33.9 |
1986 | -0.3 | -3.0 | -0.4 | 3.1 | 25.2 | 35.3 |
1987 | 0.7 | -1.9 | -0.2 | 2.8 | 26.7 | 36.8 |
1988 | 2.2 | -1.1 | 0.1 | 3.2 | 27.2 | 37.1 |
1989 | 2.6 | -1.2 | 0.6 | 3.2 | 27.7 | 37.9 |
1990 | 2.6 | -0.5 | 0.5 | 2.6 | 27.7 | 38.4 |
1991 | 2.4 | -0.4 | 0.1 | 2.7 | 26.6 | 37.4 |
1992 | -0.8 | -2.4 | -0.9 | 2.4 | 25.1 | 36.3 |
1993 | -2.8 | -3.6 | -1.4 | 2.2 | 24.8 | 36.3 |
1994 | -4.1 | -4.3 | -1.8 | 1.9 | 23.5 | 35.4 |
1995 | -4.9 | -4.4 | -2.4 | 1.9 | 23.4 | 35.8 |
1996 | -4.8 | -4.0 | -2.5 | 1.7 | 23.1 | 35.5 |
1997 | -4.0 | -3.5 | -2.3 | 1.8 | 23.6 | 36.5 |
1998 | -11.9 | -10.7 | -2.4 | 1.2 | 23.0 | 36.3 |
1999 | -7.9 | -7.3 | -1.6 | 1.0 | 22.3 | 35.5 |
2000 | -6.8 | -6.4 | -0.9 | 0.5 | 22.9 | 36.0 |
2001 | -6.5 | -5.7 | -0.9 | 0.2 | 22.8 | 36.7 |
2002 | -8.1 | -6.6 | -1.3 | -0.2 | 21.3 | 35.2 |
2003 | -7.4 | -6.4 | -1.3 | 0.3 | 20.7 | 34.4 |
2004 | -5.3 | -5.1 | -0.7 | 0.5 | 21.3 | 35.0 |
2005 | -4.1 | -4.0 | -0.2 | 0.1 | 22.5 | 36.3 |
2006 | -3.0 | -3.1 | 0.1 | 0.0 | 23.1 | 37.2 |
2007 | -2.7 | -2.5 | 0.0 | -0.2 | 23.7 | 38.2 |
2008 | -5.5 | -5.2 | 0.3 | -0.6 | 23.4 | 39.2 |
2009 | -10.2 | -8.8 | -0.2 | -1.2 | 21.4 | 37.2 |
2010 | -9.0 | -7.5 | -0.5 | -1.0 | 21.4 | 37.2 |
2011 | -8.9 | -8.3 | 0.1 | -0.7 | 22.2 | 38.9 |
2012 | -8.1 | -7.4 | -0.1 | -0.7 | 22.8 | 39.8 |
2013 | -7.3 | -6.7 | 0.0 | -0.5 | 23.2 | 40.1 |
2014 | -5.1 | -5.2 | -0.3 | 0.3 | 25.1 | 42.4 |
2015 | -3.6 | -4.4 | 0.0 | 0.9 | 25.2 | 42.3 |
2016 | -3.5 | -4.4 | -0.1 | 1.1 | 25.1 | 42.7 |
2017 | -2.9 | -3.5 | -0.1 | 0.7 | 25.5 | 43.3 |
2018 | -2.4 | -3.2 | 0.0 | 0.8 | 26.0 | 44.2 |
2019 | -3.1 | -3.8 | -0.1 | 0.7 | 25.7 | 44.3 |
2020 | -10.0 | -10.3 | -0.2 | 0.4 | 28.2 | 47.9 |
2021 | -5.9 | -7.2 | 0.6 | 0.7 | 28.9 | 48.1 |
2022 | -3.6 | -5.5 | 0.9 | 0.9 | 28.6 | 47.5 |
2023 | - | - | - | - | 28.1 | 46.8 |
(備考)
- 内閣府「国民経済計算」、財務省資料により作成。
- 財政バランス(対GDP比)は、国民経済計算における「純貸出/純借入」(1995年度以前は「貯蓄投資差額」)を名目GDPで割ったもの。
- 一般政府財政バランスは、1955年度から1989年度までは68SNAベース、1990年度から1995年度までは93SNA(平成7年基準)、1996年度から2000年度までは93SNA(平成12年基準)ベース、2001年度から2005年度までは93SNA(平成17年基準)ベース、2006年度から2011年度は08SNA(平成23年基準)ベース、2012年度以降は08SNA(平成27年基準)ベース。
- 中央政府財政バランス、地方政府財政バランス、社会保障基金財政バランスについては、1970年度から1989年度までは68SNAベース、1990年度から1995年度までは93SNA(平成7年基準)、1996年度から2000年度までは93SNA(平成12年基準)ベース、2001年度から2005年度までは93SNA(平成17年基準)ベース、2006年度から2011年度は08SNA(平成23年基準)ベース、2012年度以降は08SNA(平成27年基準)ベース。
- 租税負担率=(国税+地方税)/国民所得、国民負担率=租税負担率+社会保障負担率。それぞれ2021年度までは実績、2022年度は実績見込み、2023年度は見通し。
財政(2/2)
財政 | |||||
国債発行額 | 国債依存度 | 国債残高 | |||
年度 | うち赤字国債 | 名目GDP比 | |||
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965 | 1,972 | 1,972 | 5.3 | 2,000 | 0.6 |
1966 | 6,656 | 0 | 14.9 | 8,750 | 0.6 |
1967 | 7,094 | 0 | 13.9 | 15,950 | 2.2 |
1968 | 4,621 | 0 | 7.8 | 20,544 | 3.4 |
1969 | 4,126 | 0 | 6.0 | 24,634 | 3.7 |
1970 | 3,472 | 0 | 4.2 | 28,112 | 3.8 |
1971 | 11,871 | 0 | 12.4 | 39,521 | 3.7 |
1972 | 19,500 | 0 | 16.3 | 58,186 | 4.8 |
1973 | 17,662 | 0 | 12.0 | 75,504 | 6.0 |
1974 | 21,600 | 0 | 11.3 | 96,584 | 6.5 |
1975 | 52,805 | 20,905 | 25.3 | 149,731 | 7.0 |
1976 | 71,982 | 34,732 | 29.4 | 220,767 | 9.8 |
1977 | 95,612 | 45,333 | 32.9 | 319,024 | 12.9 |
1978 | 106,740 | 43,440 | 31.3 | 426,158 | 16.8 |
1979 | 134,720 | 63,390 | 34.7 | 562,513 | 20.4 |
1980 | 141,702 | 72,152 | 32.6 | 705,098 | 25.0 |
1981 | 128,999 | 58,600 | 27.5 | 822,734 | 28.4 |
1982 | 140,447 | 70,087 | 29.7 | 964,822 | 31.1 |
1983 | 134,863 | 66,765 | 26.6 | 1,096,947 | 34.9 |
1984 | 127,813 | 63,714 | 24.8 | 1,216,936 | 38.0 |
1985 | 123,080 | 60,050 | 23.2 | 1,344,314 | 39.5 |
1986 | 112,549 | 50,060 | 21.0 | 1,451,267 | 40.7 |
1987 | 94,181 | 25,382 | 16.3 | 1,518,093 | 42.4 |
1988 | 71,525 | 9,565 | 11.6 | 1,567,803 | 41.9 |
1989 | 66,385 | 2,085 | 10.1 | 1,609,100 | 40.4 |
1990 | 73,120 | 9,689 | 10.6 | 1,663,379 | 38.7 |
1991 | 67,300 | 0 | 9.5 | 1,716,473 | 36.8 |
1992 | 95,360 | 0 | 13.5 | 1,783,681 | 36.2 |
1993 | 161,740 | 0 | 21.5 | 1,925,393 | 36.9 |
1994 | 164,900 | 41,443 | 22.4 | 2,066,046 | 39.9 |
1995 | 212,470 | 48,069 | 28.0 | 2,251,847 | 41.1 |
1996 | 217,483 | 110,413 | 27.6 | 2,446,581 | 45.4 |
1997 | 184,580 | 85,180 | 23.5 | 2,579,875 | 47.6 |
1998 | 340,000 | 169,500 | 40.3 | 2,952,491 | 55.2 |
1999 | 375,136 | 243,476 | 42.1 | 3,316,687 | 62.5 |
2000 | 330,040 | 218,660 | 36.9 | 3,675,547 | 68.4 |
2001 | 300,000 | 209,240 | 35.4 | 3,924,341 | 74.4 |
2002 | 349,680 | 258,200 | 41.8 | 4,210,991 | 80.4 |
2003 | 353,450 | 286,520 | 42.9 | 4,569,736 | 86.8 |
2004 | 354,900 | 267,860 | 41.8 | 4,990,137 | 94.2 |
2005 | 312,690 | 235,070 | 36.6 | 5,269,279 | 98.7 |
2006 | 274,700 | 210,550 | 33.7 | 5,317,015 | 99.0 |
2007 | 253,820 | 193,380 | 31.0 | 5,414,584 | 100.6 |
2008 | 331,680 | 261,930 | 39.2 | 5,459,356 | 105.8 |
2009 | 519,550 | 369,440 | 51.5 | 5,939,717 | 119.4 |
2010 | 423,030 | 347,000 | 44.4 | 6,363,117 | 126.0 |
2011 | 427,980 | 344,300 | 42.5 | 6,698,674 | 134.0 |
2012 | 474,650 | 360,360 | 48.9 | 7,050,072 | 141.2 |
2013 | 408,510 | 338,370 | 40.8 | 7,438,676 | 145.1 |
2014 | 384,929 | 319,159 | 39.0 | 7,740,831 | 147.9 |
2015 | 349,183 | 284,393 | 35.5 | 8,054,182 | 148.9 |
2016 | 380,346 | 291,332 | 39.0 | 8,305,733 | 152.4 |
2017 | 335,546 | 262,728 | 34.2 | 8,531,789 | 153.5 |
2018 | 343,954 | 262,982 | 34.8 | 8,740,434 | 157.0 |
2019 | 365,819 | 274,382 | 36.1 | 8,866,945 | 159.2 |
2020 | 1,085,539 | 859,579 | 73.5 | 9,466,468 | 176.1 |
2021 | 576,550 | 484,870 | 39.9 | 9,914,111 | 180.1 |
2022 | 624,789 | 537,519 | 44.9 | 10,424,369 | 186.1 |
2023 | 356,230 | 290,650 | 31.1 | 10,680,213 | 186.7 |
(備考)
- 財務省資料による。
- 単位は億円。国債依存度、国債残高名目GDP比の単位は%。
- 国債発行額は、収入金ベース。2021年度までは実績、2022年度は補正後予算、2023年度は当初予算に基づく見込み。
- 国債依存度は、(4条債+特例債)/一般会計歳出額。特別税の創設等によって償還財源が別途確保されている、いわゆる「つなぎ公債」を除いて算出している。