人口・雇用(1/2)~(2/2)
人口・雇用(1/2)
人口 | 雇用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
総人口 | 平均世帯人員 | 合計特殊出生率 | 労働力人口 | 労働力人口 比率 |
|
暦年 | 万人 | 人 | 人 | 万人 | % |
1955 | 8,928 | 4.68 | 2.37 | 4,194 | 70.3 |
1956 | 9,017 | 4.53 | 2.22 | 4,268 | 70.7 |
1957 | 9,093 | 4.38 | 2.04 | 4,363 | 70.7 |
1958 | 9,177 | 4.27 | 2.11 | 4,387 | 69.7 |
1959 | 9,264 | 4.23 | 2.04 | 4,433 | 69.0 |
1960 | 9,342 | 4.13 | 2.00 | 4,511 | 69.2 |
1961 | 9,429 | 3.97 | 1.96 | 4,562 | 69.1 |
1962 | 9,518 | 3.95 | 1.98 | 4,614 | 68.3 |
1963 | 9,616 | 3.81 | 2.00 | 4,652 | 67.1 |
1964 | 9,718 | 3.83 | 2.05 | 4,710 | 66.1 |
1965 | 9,828 | 3.75 | 2.14 | 4,787 | 65.7 |
1966 | 9,904 | 3.68 | 1.58 | 4,891 | 65.8 |
1967 | 10,020 | 3.53 | 2.23 | 4,983 | 65.9 |
1968 | 10,133 | 3.50 | 2.13 | 5,061 | 65.9 |
1969 | 10,254 | 3.50 | 2.13 | 5,098 | 65.5 |
1970 | 10,372 | 3.45 | 2.13 | 5,153 | 65.4 |
1971 | 10,515 | 3.38 | 2.16 | 5,186 | 65.0 |
1972 | 10,760 | 3.32 | 2.14 | 5,199 | 64.4 |
1973 | 10,910 | 3.33 | 2.14 | 5,326 | 64.7 |
1974 | 11,057 | 3.33 | 2.05 | 5,310 | 63.7 |
1975 | 11,194 | 3.35 | 1.91 | 5,323 | 63.0 |
1976 | 11,309 | 3.27 | 1.85 | 5,378 | 63.0 |
1977 | 11,417 | 3.29 | 1.80 | 5,452 | 63.2 |
1978 | 11,519 | 3.31 | 1.79 | 5,532 | 63.4 |
1979 | 11,616 | 3.30 | 1.70 | 5,596 | 63.4 |
1980 | 11,706 | 3.28 | 1.75 | 5,650 | 63.3 |
1981 | 11,790 | 3.24 | 1.74 | 5,707 | 63.3 |
1982 | 11,873 | 3.25 | 1.77 | 5,774 | 63.3 |
1983 | 11,954 | 3.25 | 1.80 | 5,889 | 63.8 |
1984 | 12,031 | 3.19 | 1.81 | 5,927 | 63.4 |
1985 | 12,105 | 3.22 | 1.76 | 5,963 | 63.0 |
1986 | 12,166 | 3.22 | 1.72 | 6,020 | 62.8 |
1987 | 12,224 | 3.19 | 1.69 | 6,084 | 62.6 |
1988 | 12,275 | 3.12 | 1.66 | 6,166 | 62.6 |
1989 | 12,321 | 3.10 | 1.57 | 6,270 | 62.9 |
1990 | 12,361 | 3.05 | 1.54 | 6,384 | 63.3 |
1991 | 12,410 | 3.04 | 1.53 | 6,505 | 63.8 |
1992 | 12,457 | 2.99 | 1.50 | 6,578 | 64.0 |
1993 | 12,494 | 2.96 | 1.46 | 6,615 | 63.8 |
1994 | 12,527 | 2.95 | 1.50 | 6,645 | 63.6 |
1995 | 12,557 | 2.91 | 1.42 | 6,666 | 63.4 |
1996 | 12,586 | 2.85 | 1.43 | 6,711 | 63.5 |
1997 | 12,616 | 2.79 | 1.39 | 6,787 | 63.7 |
1998 | 12,647 | 2.81 | 1.38 | 6,793 | 63.3 |
1999 | 12,667 | 2.79 | 1.34 | 6,779 | 62.9 |
2000 | 12,693 | 2.76 | 1.36 | 6,766 | 62.4 |
2001 | 12,732 | 2.75 | 1.33 | 6,752 | 62.0 |
2002 | 12,749 | 2.74 | 1.32 | 6,689 | 61.2 |
2003 | 12,769 | 2.76 | 1.29 | 6,666 | 60.8 |
2004 | 12,779 | 2.72 | 1.29 | 6,642 | 60.4 |
2005 | 12,777 | 2.68 | 1.26 | 6,650 | 60.4 |
2006 | 12,777 | 2.65 | 1.32 | 6,657 | 60.4 |
2007 | 12,777 | 2.63 | 1.34 | 6,669 | 60.4 |
2008 | 12,769 | 2.63 | 1.37 | 6,650 | 60.2 |
2009 | 12,751 | 2.62 | 1.37 | 6,617 | 59.9 |
2010 | 12,806 | - | 1.39 | 6,590 | 59.6 |
2011年1-3月 | 12,802 | - | - | 6,235 | 59.1 |
2011年4-6月 | 6,303 | 59.7 | |||
2011年7-9月 | 6,257 | 59.3 | |||
(備考) 1.総務省「推計人口」、「労働力調査」、厚生労働省「国民生活基礎調査」「人口動態統計」により作成。 2.総人口は各年10月1日現在。四半期の数値は各期首月1日現在。 3.平均世帯人員については95年は兵庫県を除いたものである。 4.「労働力調査」については72年以前は沖縄を含まない。また、12年以降は、岩手県宮城県及び福島県を含まない。 |
人口・雇用(2/2)
雇用 | 労働時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
就業者数 | 雇用者数 | 雇用者比率 | 完全失業者数 | 完全失業率 | 有効求人倍率 | 総実労働時間 | |
暦年 | 万人 | 万人 | % | 万人 | % | 倍 | 時間 |
1955 | 4,090 | 1,778 | 43.5 | 105 | 2.5 | - | - |
1956 | 4,171 | 1,913 | 45.9 | 98 | 2.3 | - | - |
1957 | 4,281 | 2,053 | 48.0 | 82 | 1.9 | - | - |
1958 | 4,298 | 2,139 | 49.8 | 90 | 2.1 | - | - |
1959 | 4,335 | 2,250 | 51.9 | 98 | 2.2 | - | - |
1960 | 4,436 | 2,370 | 53.4 | 75 | 1.7 | - | - |
1961 | 4,498 | 2,478 | 55.1 | 66 | 1.4 | - | - |
1962 | 4,556 | 2,593 | 56.9 | 59 | 1.3 | - | - |
1963 | 4,595 | 2,672 | 58.2 | 59 | 1.3 | 0.70 | - |
1964 | 4,655 | 2,763 | 59.4 | 54 | 1.1 | 0.80 | - |
1965 | 4,730 | 2,876 | 60.8 | 57 | 1.2 | 0.64 | - |
1966 | 4,827 | 2,994 | 62.0 | 65 | 1.3 | 0.74 | - |
1967 | 4,920 | 3,071 | 62.4 | 63 | 1.3 | 1.00 | - |
1968 | 5,002 | 3,148 | 62.9 | 59 | 1.2 | 1.12 | - |
1969 | 5,040 | 3,199 | 63.5 | 57 | 1.1 | 1.30 | - |
1970 | 5,094 | 3,306 | 64.9 | 59 | 1.1 | 1.41 | 2,214.5 |
1971 | 5,121 | 3,412 | 66.6 | 64 | 1.2 | 1.12 | 2,190.4 |
1972 | 5,126 | 3,465 | 67.6 | 73 | 1.4 | 1.16 | 2,179.3 |
1973 | 5,259 | 3,615 | 68.7 | 68 | 1.3 | 1.76 | 2,157.1 |
1974 | 5,237 | 3,637 | 69.4 | 73 | 1.4 | 1.20 | 2,081.2 |
1975 | 5,223 | 3,646 | 69.8 | 100 | 1.9 | 0.61 | 2,040.5 |
1976 | 5,271 | 3,712 | 70.4 | 108 | 2.0 | 0.64 | 2,070.1 |
1977 | 5,342 | 3,769 | 70.6 | 110 | 2.0 | 0.56 | 2,073.8 |
1978 | 5,408 | 3,799 | 70.2 | 124 | 2.2 | 0.56 | 2,083.1 |
1979 | 5,479 | 3,876 | 70.7 | 117 | 2.1 | 0.71 | 2,090.5 |
1980 | 5,536 | 3,971 | 71.7 | 114 | 2.0 | 0.75 | 2,084.9 |
1981 | 5,581 | 4,037 | 72.3 | 126 | 2.2 | 0.68 | 2,075.6 |
1982 | 5,638 | 4,098 | 72.7 | 136 | 2.4 | 0.61 | 2,071.9 |
1983 | 5,733 | 4,208 | 73.4 | 156 | 2.6 | 0.60 | 2,073.8 |
1984 | 5,766 | 4,265 | 74.0 | 161 | 2.7 | 0.65 | 2,092.3 |
1985 | 5,807 | 4,313 | 74.3 | 156 | 2.6 | 0.68 | 2,079.3 |
1986 | 5,853 | 4,379 | 74.8 | 167 | 2.8 | 0.62 | 2,070.1 |
1987 | 5,911 | 4,428 | 74.9 | 173 | 2.8 | 0.70 | 2,079.3 |
1988 | 6,011 | 4,538 | 75.5 | 155 | 2.5 | 1.01 | 2,083.1 |
1989 | 6,128 | 4,679 | 76.4 | 142 | 2.3 | 1.25 | 2,055.3 |
1990 | 6,249 | 4,835 | 77.4 | 134 | 2.1 | 1.40 | 2,031.2 |
1991 | 6,369 | 5,002 | 78.5 | 136 | 2.1 | 1.40 | 1,986.8 |
1992 | 6,436 | 5,119 | 79.5 | 142 | 2.2 | 1.08 | 1,934.9 |
1993 | 6,450 | 5,202 | 80.7 | 166 | 2.5 | 0.76 | 1,888.6 |
1994 | 6,453 | 5,236 | 81.1 | 192 | 2.9 | 0.64 | 1,883.1 |
1995 | 6,457 | 5,263 | 81.5 | 210 | 3.2 | 0.63 | 1,888.6 |
1996 | 6,486 | 5,322 | 82.1 | 225 | 3.4 | 0.70 | 1,894.2 |
1997 | 6,557 | 5,391 | 82.2 | 230 | 3.4 | 0.72 | 1,875.7 |
1998 | 6,514 | 5,368 | 82.4 | 279 | 4.1 | 0.53 | 1,855.3 |
1999 | 6,462 | 5,331 | 82.5 | 317 | 4.7 | 0.48 | 1,836.8 |
2000 | 6,446 | 5,356 | 83.1 | 320 | 4.7 | 0.59 | 1,851.6 |
2001 | 6,412 | 5,369 | 83.7 | 340 | 5.0 | 0.59 | 1,838.6 |
2002 | 6,330 | 5,331 | 84.2 | 359 | 5.4 | 0.54 | 1,823.8 |
2003 | 6,316 | 5,335 | 84.5 | 350 | 5.3 | 0.64 | 1,829.4 |
2004 | 6,329 | 5,355 | 84.6 | 313 | 4.7 | 0.83 | 1,838.6 |
2005 | 6,356 | 5,393 | 84.8 | 294 | 4.4 | 0.95 | 1,828.8 |
2006 | 6,382 | 5,472 | 85.7 | 275 | 4.1 | 1.06 | 1,842.0 |
2007 | 6,412 | 5,523 | 86.1 | 257 | 3.9 | 1.04 | 1,850.4 |
2008 | 6,385 | 5,524 | 86.5 | 265 | 4.0 | 0.88 | 1,836.0 |
2009 | 6,282 | 5,460 | 86.9 | 336 | 5.1 | 0.47 | 1,767.6 |
2010 | 6,256 | 5,462 | 87.3 | 334 | 5.1 | 0.52 | 1,797.6 |
2011年1-3月 | 6,005 | 5,269 | 87.7 | 295 | 4.7 | 0.62 | 447.5 |
2011年4-6月 | 5,964 | 5,246 | 88.0 | 288 | 4.6 | 0.62 | 444.1 |
2011年7-9月 | 5,961 | 5,217 | 87.5 | 273 | 4.4 | 0.66 | 448.0 |
(備考) 1.総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」、「毎月勤労統計調査」(事業所規模30人以上)により作成。 2.「労働力調査」については72年以前は沖縄県を含まない。また、11年以降は、岩手県、宮城県及び福島県を含まない。 3.四半期の値は、各月の季節調整値の単純平均である。 |