金融(1/1)

金融(1/1)

  金融
  マネーストック(M2)
平均残高
国内銀行
貸出約定
平均金利
国債流通
利回り
東証株価指数 東証株価
時価総額
(プライム)
株価収益率
(PER)
(プライム)
暦年 億円   億円  
1960 - - 8.08 - 109.18 54,113 -
1961 - - 8.20 - 101.66 54,627 -
1962 - - 8.09 - 99.67 67,039 -
1963 - - 7.67 - 92.87 66,693 -
1964 - - 7.99 - 90.68 68,280 -
1965 - - 7.61 - 105.68 79,013 -
1966 - - 7.37 6.86 111.41 87,187 -
1967 297,970 - 7.35 6.96 100.89 85,901 -
1968 344,456 15.6 7.38 7.00 131.31 116,506 -
1969 403,883 17.3 7.61 7.01 179.30 167,167 -
1970 477,718 18.3 7.69 7.07 148.35 150,913 -
1971 575,437 20.5 7.46 7.09 199.45 214,998 -
1972 728,126 26.5 6.72 6.71 401.70 459,502 25.5
1973 893,370 22.7 7.93 8.19 306.44 365,071 13.3
1974 999,819 11.9 9.37 8.42 278.34 344,195 13.0
1975 1,130,832 13.1 8.51 8.53 323.43 414,682 27.0
1976 1,301,739 15.1 8.18 8.61 383.88 507,510 46.3
1977 1,449,873 11.4 6.81 6.40 364.08 493,502 24.2
1978 1,620,195 11.7 5.95 6.40 449.55 627,038 34.3
1979 1,812,232 11.9 7.06 9.15 459.61 659,093 23.3
1980 1,978,716 9.2 8.27 8.86 494.10 732,207 20.4
1981 2,155,266 8.9 7.56 8.12 570.31 879,775 21.1
1982 2,353,360 9.2 7.15 7.67 593.72 936,046 25.8
1983 2,526,400 7.4 6.81 7.36 731.82 1,195,052 34.7
1984 2,723,601 7.8 6.57 6.65 913.37 1,548,424 37.9
1985 2,951,827 8.4 6.47 5.87 1,049.40 1,826,967 35.2
1986 3,207,324 8.7 5.51 5.82 1,556.37 2,770,563 47.3
1987 3,540,364 10.4 4.94 5.61 1,725.83 3,254,779 58.3
1988 3,936,668 11.2 4.93 4.57 2,357.03 4,628,963 58.4
1989 4,326,710 9.9 5.78 5.75 2,881.37 5,909,087 70.6
1990 4,831,186 11.7 7.70 6.41 1,733.83 3,651,548 39.8
1991 5,006,817 3.6 6.99 5.51 1,714.68 3,659,387 37.8
1992 5,036,241 0.6 5.55 4.77 1,307.66 2,810,056 36.7
1993 5,089,787 1.1 4.41 3.32 1,439.31 3,135,633 64.9
1994 5,194,212 2.1 4.04 4.57 1,559.09 3,421,409 79.5
1995 5,351,367 3.0 2.78 3.19 1,577.70 3,502,375 86.5
1996 5,525,715 3.3 2.53 2.76 1,470.94 3,363,851 79.3
1997 5,694,907 3.1 2.36 1.91 1,175.03 2,739,079 37.6
1998 5,923,528 4.0 2.25 1.97 1,086.99 2,677,835 103.1
1999 6,162,653 3.2 2.10 1.64 1,722.20 4,424,433 -
2000 6,292,840 2.1 2.11 1.64 1,283.67 3,527,846 170.8
2001 6,468,026 2.8 1.88 1.36 1,032.14 2,906,685 240.9
2002 6,681,972 3.3 1.83 0.90 843.29 2,429,391 -
2003 6,782,578 1.7 1.79 1.36 1,043.69 3,092,900 614.1
2004 6,889,343 1.6 1.73 1.43 1,149.63 3,535,582 39.0
2005 7,013,739 1.8 1.62 1.47 1,649.76 5,220,681 45.8
2006 7,084,273 1.0 1.76 1.67 1,681.07 5,386,295 36.0
2007 7,195,822 1.6 1.94 1.50 1,475.68 4,756,290 26.7
2008 7,346,008 2.1 1.86 1.16 859.24 2,789,888 20.0
2009 7,544,922 2.7 1.65 1.28 907.59 3,027,121 -
2010 7,753,911 2.8 1.55 1.11 898.80 3,056,930 45.0
2011 7,966,101 2.7 1.45 0.98 728.61 2,513,957 21.0
2012 8,165,213 2.5 1.36 0.79 859.80 2,964,429 25.4
2013 8,458,837 3.6 1.25 0.73 1,302.29 4,584,842 31.8
2014 8,745,965 3.4 1.18 0.33 1,407.51 5,058,973 23.8
2015 9,064,060 3.6 1.11 0.27 1,547.30 5,718,328 23.8
2016 9,368,699 3.4 0.99 0.04 1,518.61 5,602,469 26.4
2017 9,739,925 4.0 0.94 0.04 1,817.56 6,741,992 29.3
2018 10,024,562 2.9 0.90 -0.01 1,494.09 5,621,213 19.5
2019 10,261,902 2.4 0.86 -0.02 1,721.36 6,482,245 23.0
2020 10,925,980 6.5 0.81 -0.02 1,804.68 6,668,621 27.8
2021 11,626,650 6.4 0.79 0.07 1,992.33 7,284,245 31.0
2022 12,012,019 3.3 0.77 0.41 1,891.71 6,762,704 19.1
2023 12,311,515 2.5 0.77 0.62 2,366.39 8,330,075 20.5
2023年4-6月 12,359,897 2.6 0.77 0.39 2,288.60 8,107,204 19.7
2023年7-9月 12,379,315 2.4 0.78 0.76 2,323.39 8,226,616 19.9
2023年10-12月 12,387,433 2.3 0.77 0.62 2,366.39 8,330,075 20.5
2024年1-3月 12,420,487 2.5 0.80 0.72 2,768.62 9,701,171 22.9

(備考)

  1. 日本銀行「金融経済統計月報」、東京証券取引所「東証統計月報」等による。
  2. マネーストックは、1998年以前はマネーサプライ統計におけるM2+CD(外国銀行在日支店等を含まないベース)、1999年以降2003年以前はマネーサプライ統計におけるM2+CDの値。2003年以降はマネーストック統計におけるM2の値。それぞれの期間における月平残の平均値。
  3. 国内銀行貸出約定平均金利はストック分の総合の末値。小数点第3位以下は切り捨て。
  4. 国債流通利回りは、1997年以前は東証上場国債10年物最長期利回りの末値、1998年以降は新発10年国債流通利回りの末値。
    利回りは、小数点3位以下は切り捨て。
  5. 東証株価指数は1968年1月4日の株価を100とした時の各末値。東証時価総額は末値、億円未満は切り捨て。PERは末値、単体の単純平均。
  6. 東証株価時価総額、株価収益率(PER)は、2022年3月以前は東証1部、4月(市場区分再編)以降は、東証プライム市場。