長期経済統計 家計

家計(1/1)

  個人消費 賃金 住宅
  家計貯蓄率 新車新規登録・
届出台数
(乗用車)
乗用車保有台数
(100世帯当たり)
(年度末値)
春季賃上げ率 現金給与総額
伸び率
新設着工戸数
暦年 千戸 前年比
1955 11.9 - - - - 257 3.1
1956 12.9 - - - - 309 19.9
1957 12.6 - - - - 321 4.0
1958 12.3 49,236 - - - 338 5.3
1959 13.7 73,050 - - - 381 12.6
1960 14.5 145,227 - - - 424 11.5
1961 15.9 229,057 - - - 536 26.4
1962 15.6 259,269 - - - 586 9.4
1963 14.9 371,076 - - - 689 17.5
1964 15.4 493,536 - - - 751 9.1
1965 15.8 586,287 - 10.6 - 843 12.1
1966 15.0 740,259 9.8 10.6 - 857 1.7
1967 14.1 1,131,337 13.3 12.5 - 991 15.7
1968 16.9 1,569,404 17.6 13.6 - 1,202 21.2
1969 17.1 2,036,677 22.6 15.8 - 1,347 12.1
1970 17.7 2,379,137 26.8 18.5 - 1,485 10.2
1971 17.8 2,402,757 32.0 16.9 14.6 1,464 -1.4
1972 18.2 2,627,087 38.8 15.3 16.0 1,808 23.5
1973 20.4 2,953,026 42.3 20.1 21.5 1,905 5.4
1974 23.2 2,286,795 45.0 32.9 27.2 1,316 -30.9
1975 22.8 2,737,641 47.2 13.1 14.8 1,356 3.1
1976 23.2 2,449,429 55.0 8.8 12.5 1,524 12.4
1977 21.8 2,500,095 55.6 8.8 8.5 1,508 -1.0
1978 20.8 2,856,710 60.8 5.9 6.4 1,549 2.7
1979 18.2 3,036,873 64.1 6.0 6.0 1,493 -3.6
1980 17.7 2,854,175 64.9 6.74 6.3 1,269 -15.0
1981 18.6 2,866,695 71.7 7.68 5.3 1,152 -9.2
1982 17.3 3,038,272 76.4 7.01 4.1 1,146 -0.5
1983 16.8 3,135,611 79.2 4.40 2.7 1,137 -0.8
1984 16.7 3,095,554 83.6 4.46 3.6 1,187 4.4
1985 16.2 3,252,291 84.5 5.03 2.8 1,236 4.1
1986 15.4 3,322,888 91.3 4.55 2.7 1,365 10.4
1987 13.7 3,477,762 94.5 3.56 1.9 1,674 22.7
1988 14.2 3,980,942 104.1 4.43 3.5 1,685 0.6
1989 14.1 4,760,084 108.0 5.17 4.2 1,663 -1.3
1990 13.5 5,575,208 112.3 5.94 4.7 1,707 2.7
1991 15.1 5,416,423 114.2 5.65 3.5 1,370 -19.7
1992 14.7 5,097,435 116.1 4.95 1.7 1,403 2.4
1993 14.2 4,805,535 116.2 3.89 0.6 1,486 5.9
1994 11.2 4,860,582 118.6 3.13 1.8 1,570 5.7
1995 10.6 5,119,034 121.0 2.83 1.8 1,470 -6.4
1996 8.5 5,394,596 125.1 2.86 1.6 1,643 11.8
1997 8.0 5,182,286 127.8 2.90 2.0 1,387 -15.6
1998 9.4 4,647,966 126.7 2.66 -1.4 1,198 -13.6
1999 8.1 4,656,505 130.7 2.21 -1.4 1,215 1.4
2000 6.8 4,802,493 132.7 2.06 -0.3 1,230 1.3
2001 3.7 4,789,300 137.3 2.01 -0.9 1,174 -4.6
2002 3.1 4,790,215 143.8 1.66 -2.9 1,151 -1.9
2003 2.5 4,707,626 142.3 1.63 -0.1 1,160 0.8
2004 2.1 4,760,675 134.3 1.67 -0.8 1,189 2.5
2005 1.4 4,740,643 139.1 1.71 1.0 1,236 4.0
2006 1.1 4,633,823 140.2 1.79 1.0 1,290 4.4
2007 0.9 4,392,734 140.3 1.87 -0.9 1,061 -17.8
2008 0.4 4,220,556 137.0 1.99 -0.5 1,094 3.1
2009 2.4 3,917,460 139.4 1.83 -5.0 788 -27.9
2010 2.0 4,205,097 136.9 1.82 1.1 813 3.1
2011 2.7 3,519,855 141.8 1.83 0.2 834 2.6
2012 1.2 4,566,295 138.4 1.78 -0.9 883 5.8
2013 -0.1 4,555,427 128.6 1.80 -0.3 980 11.0
2014 -0.8 4,693,070 129.2 2.19 0.9 892 -9.0
2015 0.3 4,209,254 131.1 2.38 0.0 909 1.9
2016 - 4,140,226 125.2   1.0 967 6.4
2015年10-12月 - 1,032,613 - - 0.1 882 -0.7
2016年1-3月 - 995,421 - - 1.3 944 5.5
2016年4-6月 - 1,034,625 - - 1.1 991 4.9
2016年7-9月 - 1,048,231 - - 0.7 980 7.1
2016年10-12月 - 1,088,148 - - 0.9 953 7.9
2017年1-3月 - 1,066,708 - - 0.4 975 3.2

(備考)

  1. 内閣府「国民経済計算」、「消費動向調査」、日本自動車販売協会連合会及び全国軽自動車協会連合会資料、厚生労働省「毎月勤労統計調査」(事業所規模30人以上)による。四半期の数値は前年同月比。Pは速報値。
  2. 春闘賃上げ率は厚生労働省調べ(主要企業)。79年以前は単純平均、80年以降は加重平均。
  3. 新設着工戸数は国土交通省「建築着工統計」による。四半期別の戸数は年率季節調整値による。
  4. 家計貯蓄率は、1980年より93SNAによる。乗用車保有台数は「消費動向調査」の一般世帯の値。
  5. 新車新規登録・届出台数は、1985年以降登録ナンバーベースの値。四半期はナンバーべース、内閣府による季節調整値。