月例経済報告(月次)
| 1月(230KB) |
2月(231KB) |
3月(222KB) |
4月(233KB) |
5月(54KB) |
6月(229KB) |
| 7月(234KB) |
8月(227KB) |
9月(233KB) |
10月(243KB) |
11月(241KB) |
12月(245KB) |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月(50KB) |
5月(51KB) |
6月(50KB) |
| 7月(51KB) |
8月(50KB) |
9月(49KB) |
10月(228KB) |
11月(236KB) |
12月(230KB) |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
お問い合わせ先
月例経済報告について
政策統括官(経済財政分析担当)参事官(総括担当)付 03-3581-0767(直通)
