第1-1-2(6) 設備投資の業種別寄与度と集中度(製造業、非製造業別)
①製造業 (単位:%)
(景気回復局面) 食料品 繊維 紙・パルプ 化学 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械 輸送用機械 その他製造業 前年比増加額の集中度
65Ⅳ~70Ⅲ 1.24 1.12 0.85 3.82 5.44 0.95 1.12 1.68 2.77 3.34 4.61 0.20
71Ⅳ~73Ⅳ 0.99 0.23 0.70 -1.30 -1.74 0.34 1.12 0.74 1.83 2.79 3.81 0.31
75Ⅰ~77Ⅰ 0.16 -0.68 -0.91 -2.41 1.29 -0.85 -0.25 -0.60 0.43 -1.99 -2.30 0.50
77Ⅳ~80Ⅰ 1.03 0.65 0.77 -0.02 -2.97 0.35 0.93 0.76 1.74 1.46 2.75 0.23
83Ⅰ~85Ⅱ -0.02 0.49 0.67 0.86 -1.54 0.10 0.79 0.41 7.31 0.18 1.61 0.34
86Ⅳ~91Ⅰ 1.24 0.41 0.49 1.26 0.61 0.33 0.49 0.67 1.31 1.68 3.14 0.28
93Ⅳ~97Ⅰ -0.81 -0.18 0.07 -0.45 -1.03 0.11 -0.14 0.20 2.31 -0.39 -0.43 0.41
                       
99Ⅲ~00Ⅰ -0.65 -0.75 -0.74 -1.93 -0.81 -0.07 0.32 -1.97 2.15 -2.76 -4.31 0.71
②非製造業 (単位:%)
(景気回復局面) 農林水産業 鉱業 建設業 卸小売業 不動産業 運輸通信業 電力業 ガス業 サービス業 前年比増加額の集中度
65Ⅳ~70Ⅲ 0.36 0.93 1.93 4.95 1.79 5.03 3.71 0.50 2.34 0.23
71Ⅳ~73Ⅳ 0.35 0.37 2.19 5.98 1.87 1.97 3.19 0.55 3.58 0.22
75Ⅰ~77Ⅰ -0.30 -0.54 -0.45 -2.06 -1.04 -0.95 4.29 0.30 0.43 0.44
77Ⅳ~80Ⅰ 0.20 0.34 1.61 2.94 0.99 2.89 3.65 0.21 3.53 0.25
83Ⅰ~85Ⅱ 0.04 0.05 -0.18 0.96 0.41 0.71 -0.16 -0.18 4.35 0.46
86Ⅳ~91Ⅰ 0.03 -0.10 1.54 3.50 1.98 2.84 0.64 0.09 4.96 0.30
93Ⅳ~97Ⅰ -0.03 -0.04 -0.67 -0.55 -0.54 0.80 -0.30 0.01 1.14 0.46
                   
99Ⅲ~00Ⅰ -0.03 -0.06 0.13 0.56 -1.41 -1.95 -1.29 0.10 6.37 0.68
(備考) 1.大蔵省「法人企業統計季報」により作成。
2.四半期毎の、製造業・非製造業各々の前年同期比伸び率に占める、個別業種の寄与度を
  各局面で平均した。
3.集中度は、四半期毎に、前年同期に比して増加した業種の前年比増加額を合計してその
  シェアから計算したハーフィンダール指数を、各局面で平均した。