| Jan - Mar | Apr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dec | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | none | 1case | none | none |
| 2010 | 1case | none | 1case | none |
| 2009 | none | none | none | none |
| 2008 | none | none | none | 1case |
| 2007 | none | none | none | none |
| 2006 | none | none | none | none |
| 2005 | none | none | none | 1case |
| 2004 | none | none | none | none |
| 2003 | none | none | none | none |
| 2002 | none | 1case | none | none |
| 2001 | 1case | none | none | 1case |
| 2000 | none | none | 1case | none |
| 1999 | none | none | none | none |
| 1998 | none | none | none | none |
| 1997 | none | none | none | none |
| 1996 | none | 1case | none | none |
(Note) These Announcements are based on The Method of Public Release of Status of Receipt and Review of Complaints(30 July 1996, Decision by the Head of the OGPR)